Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.90%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62875.25 (+0.69%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$306.5M(1日);-$1.2B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.90%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62875.25 (+0.69%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总 净流入流出量 -$306.5M(1日);-$1.2B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.90%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62875.25 (+0.69%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$306.5M(1日);-$1.2B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Pepe on Sui 价格历史
未上架
时间段:2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.{11}9142 | $0.{11}9142 | $0.{11}9142 | $0.{11}9142 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.{10}1003 | $0.{10}1003 | $0.{11}9142 | $0.{11}9142 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.{10}1003 | $0.{10}1003 | $0.{10}1003 | $0.{10}1003 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{11}9843 | $0.{10}1003 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{10}1076 | $0.{10}1099 | $0.{10}1076 | $0.{10}1094 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{10}1078 | $0.{10}1078 | $0.{10}1076 | $0.{10}1076 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{10}1078 | $0.{10}1078 | $0.{10}1078 | $0.{10}1078 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{10}1094 | $0.{10}1094 | $0.{10}1078 | $0.{10}1078 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{10}1056 | $0.{10}1094 | $0.{10}1056 | $0.{10}1094 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{10}1065 | $0.{10}1065 | $0.{10}1024 | $0.{10}1056 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{10}1159 | $0.{10}1159 | $0.{10}1159 | $0.{10}1159 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{10}1159 | $0.{10}1159 | $0.{10}1159 | $0.{10}1159 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{10}1105 | $0.{10}1105 | $0.{10}1105 | $0.{10}1105 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{10}1133 | $0.{10}1177 | $0.{10}1105 | $0.{10}1105 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{10}1133 | $0.{10}1133 | $0.{10}1133 | $0.{10}1133 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{10}1176 | $0.{10}1176 | $0.{10}1133 | $0.{10}1133 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{10}1223 | $0.{10}1223 | $0.{10}1176 | $0.{10}1176 | $0.4100 |
2026-10-29 | $0.{10}1389 | $0.{10}1389 | $0.{10}1205 | $0.{10}1223 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{10}1034 | $0.{10}1389 | $0.{10}1034 | $0.{10}1389 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{10}1053 | $0.{10}1071 | $0.{11}8668 | $0.{10}1034 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{10}1123 | $0.{10}1123 | $0.{10}1053 | $0.{10}1053 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{10}1123 | $0.{10}1123 | $0.{10}1123 | $0.{10}1123 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{10}1161 | $0.{10}1161 | $0.{10}1123 | $0.{10}1123 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{10}1161 | $0.{10}1161 | $0.{10}1161 | $0.{10}1161 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{10}1149 | $0.{10}1222 | $0.{10}1147 | $0.{10}1161 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{10}1170 | $0.{10}1190 | $0.{10}1149 | $0.{10}1149 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-19

Pepe on Sui
(PEPE)