Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85365.76 (+0.58%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85365.76 (+0.58%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85365.76 (+0.58%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

NanoMeter Bitcoin 价格历史
未上架
时间段:2025-10-04 ~ 2026-10-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-03 | $0.{7}2545 | $0.{7}2558 | $0.{7}2523 | $0.{7}2558 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{7}2518 | $0.{7}2548 | $0.{7}2518 | $0.{7}2545 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{7}2542 | $0.{7}2542 | $0.{7}2518 | $0.{7}2518 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{7}2502 | $0.{7}2542 | $0.{7}2502 | $0.{7}2542 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{7}2512 | $0.{7}2518 | $0.{7}2502 | $0.{7}2502 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{7}2541 | $0.{7}2541 | $0.{7}2511 | $0.{7}2512 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}2528 | $0.{7}2541 | $0.{7}2528 | $0.{7}2541 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{7}2551 | $0.{7}2551 | $0.{7}2528 | $0.{7}2528 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{7}2551 | $0.{7}2551 | $0.{7}2551 | $0.{7}2551 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{7}2516 | $0.{7}2551 | $0.{7}2516 | $0.{7}2551 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{7}2530 | $0.{7}2556 | $0.{7}2513 | $0.{7}2516 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{7}2579 | $0.{7}2579 | $0.{7}2530 | $0.{7}2530 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{7}2534 | $0.{7}2579 | $0.{7}2534 | $0.{7}2579 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{7}2529 | $0.{7}2534 | $0.{7}2496 | $0.{7}2534 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{7}2529 | $0.{7}2535 | $0.{7}2521 | $0.{7}2529 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{7}2491 | $0.{7}2529 | $0.{7}2491 | $0.{7}2529 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{7}2464 | $0.{7}2491 | $0.{7}2464 | $0.{7}2491 | $217.15 |
2026-09-16 | $0.{7}2448 | $0.{7}2464 | $0.{7}2440 | $0.{7}2464 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{7}2464 | $0.{7}2465 | $0.{7}2448 | $0.{7}2448 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{7}2473 | $0.{7}2473 | $0.{7}2464 | $0.{7}2464 | $0.5900 |
2026-09-13 | $0.{7}2480 | $0.{7}2480 | $0.{7}2449 | $0.{7}2473 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{7}2486 | $0.{7}2486 | $0.{7}2480 | $0.{7}2480 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{7}2443 | $0.{7}2487 | $0.{7}2442 | $0.{7}2486 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{7}2456 | $0.{7}2456 | $0.{7}2437 | $0.{7}2443 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{7}2497 | $0.{7}2497 | $0.{7}2456 | $0.{7}2456 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{7}2485 | $0.{7}2518 | $0.{7}2480 | $0.{7}2497 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{7}2486 | $0.{7}2498 | $0.{7}2478 | $0.{7}2485 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{7}2537 | $0.{7}2537 | $0.{7}2486 | $0.{7}2486 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{7}2439 | $0.{7}2537 | $0.{7}2439 | $0.{7}2537 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{7}2478 | $0.{7}2478 | $0.{7}2439 | $0.{7}2439 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-04

NanoMeter Bitcoin
(NMBTC)
- 今天$0.{7}2562
- 1 年前$0.{7}3359
- 2 年前$0.{7}2703
- 3 年前$0.{7}2528
分享至 Twitter









