Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.10%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63944.39 (-1.57%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$67.1M(1日);-$1.36B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.10%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63944.39 (-1.57%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$67.1M(1日);-$1.36B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.10%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63944.39 (-1.57%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$67.1M(1日);-$1.36B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Mixin 价格历史
未上架
时间段:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $40.88 | $41.53 | $40.62 | $41.45 | $6,783 |
2026-11-15 | $40.88 | $41.06 | $39.88 | $40.88 | $16,878.35 |
2026-11-14 | $43.25 | $43.27 | $40.69 | $40.88 | $14,814.81 |
2026-11-13 | $45.1 | $45.1 | $43.11 | $43.25 | $15,040.15 |
2026-11-12 | $45.92 | $45.93 | $44.71 | $45.1 | $2,352.69 |
2026-11-11 | $44.35 | $46.54 | $44.14 | $45.92 | $16,575.08 |
2026-11-10 | $45.32 | $45.36 | $44.03 | $44.35 | $9,772.27 |
2026-11-09 | $46.21 | $46.23 | $44.65 | $45.32 | $3,962.83 |
2026-11-08 | $46.5 | $46.75 | $45.78 | $46.21 | $9,579.1 |
2026-11-07 | $46.83 | $46.83 | $46.37 | $46.5 | $1,041.81 |
2026-11-06 | $47.08 | $47.47 | $46.69 | $46.83 | $2,653.55 |
2026-11-05 | $49.56 | $49.98 | $46.76 | $47.08 | $14,114.22 |
2026-11-04 | $48.75 | $50 | $47.86 | $49.56 | $8,012.33 |
2026-11-03 | $48.19 | $48.77 | $47.94 | $48.75 | $6,422.26 |
2026-11-02 | $48.45 | $49.22 | $48.17 | $48.19 | $4,331.14 |
2026-11-01 | $48.37 | $48.79 | $48.27 | $48.45 | $2,291.52 |
2026-10-31 | $48.53 | $48.86 | $47.99 | $48.37 | $0.00 |
2026-10-30 | $48.81 | $49.02 | $47.83 | $48.53 | $15,529.79 |
2026-10-29 | $49.67 | $49.8 | $48.22 | $48.81 | $17,795.47 |
2026-10-28 | $49.6 | $50.07 | $48.91 | $49.67 | $5,097.42 |
2026-10-27 | $50.18 | $50.26 | $49 | $49.6 | $9,393.63 |
2026-10-26 | $50.45 | $50.47 | $49.85 | $50.18 | $4,354.46 |
2026-10-25 | $51.31 | $51.31 | $50.28 | $50.45 | $4,961.38 |
2026-10-24 | $51.72 | $51.72 | $50.63 | $51.31 | $5,160.43 |
2026-10-23 | $52.08 | $52.51 | $51.72 | $51.72 | $4,397.79 |
2026-10-22 | $51.74 | $52.38 | $51.33 | $52.08 | $17,333.93 |
2026-10-21 | $51.58 | $52.27 | $51.21 | $51.74 | $15,276.51 |
2026-10-20 | $51.42 | $51.83 | $50.72 | $51.58 | $16,970.24 |
2026-10-19 | $51.33 | $51.93 | $51.08 | $51.42 | $10,568.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)