Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85318.79 (+0.48%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85318.79 (+0.48%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85318.79 (+0.48%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Milk 价格历史
未上架
时间段:2025-10-04 ~ 2026-10-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-03 | $0.{5}1714 | $0.{5}1723 | $0.{5}1714 | $0.{5}1723 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}1714 | $0.{5}1714 | $0.{5}1714 | $0.{5}1714 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}1714 | $0.{5}1714 | $0.{5}1714 | $0.{5}1714 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}1706 | $0.{5}1714 | $0.{5}1706 | $0.{5}1714 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}1715 | $0.{5}1715 | $0.{5}1706 | $0.{5}1706 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1715 | $0.{5}1715 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}1718 | $0.{5}1723 | $0.{5}1718 | $0.{5}1723 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}1727 | $0.{5}1727 | $0.{5}1718 | $0.{5}1718 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}1743 | $0.{5}1743 | $0.{5}1727 | $0.{5}1727 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{5}1710 | $0.{5}1743 | $0.{5}1710 | $0.{5}1743 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}1706 | $0.{5}1710 | $0.{5}1699 | $0.{5}1710 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}1706 | $0.{5}1706 | $0.{5}1706 | $0.{5}1706 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{5}1681 | $0.{5}1706 | $0.{5}1681 | $0.{5}1706 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{5}1676 | $0.{5}1681 | $0.{5}1670 | $0.{5}1681 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}1669 | $0.{5}1676 | $0.{5}1669 | $0.{5}1676 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}1682 | $0.{5}1682 | $0.{5}1669 | $0.{5}1669 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}1675 | $0.{5}1682 | $0.{5}1675 | $0.{5}1682 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}1681 | $0.{5}1681 | $0.{5}1675 | $0.{5}1675 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{5}1680 | $0.{5}1690 | $0.{5}1680 | $0.{5}1681 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}1664 | $0.{5}1688 | $0.{5}1664 | $0.{5}1680 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}1688 | $0.{5}1688 | $0.{5}1664 | $0.{5}1664 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{5}1709 | $0.{5}1709 | $0.{5}1688 | $0.{5}1688 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{5}1694 | $0.{5}1709 | $0.{5}1694 | $0.{5}1709 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{5}1703 | $0.{5}1703 | $0.{5}1694 | $0.{5}1694 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{5}1723 | $0.{5}1723 | $0.{5}1703 | $0.{5}1703 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{5}1677 | $0.{5}1723 | $0.{5}1677 | $0.{5}1723 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{5}1677 | $0.{5}1677 | $0.{5}1677 | $0.{5}1677 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今 天
2026-10-04

Milk
(MILK)
- 今天$0.{5}1731
- 1 年前$0.{5}3641
- 2 年前$0.{5}9060
- 3 年前$0.{4}1596
分享至 Twitter
下载 Milk 历史数据
Bitget app









