Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$64461.57 (-0.66%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$241.6M(1日);+$562.2M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$64461.57 (-0.66%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$241.6M(1日);+$562.2M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$64461.57 (-0.66%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$241.6M(1日);+$562.2M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Magic Internet Money 价格历史
未上架
时间段:2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.{4}2971 | $0.{4}3053 | $0.{4}2971 | $0.{4}3053 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}2980 | $0.{4}2982 | $0.{4}2971 | $0.{4}2971 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}2945 | $0.{4}2993 | $0.{4}2931 | $0.{4}2980 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}2799 | $0.{4}3070 | $0.{4}2755 | $0.{4}2945 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}2850 | $0.{4}2850 | $0.{4}2799 | $0.{4}2799 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}2881 | $0.{4}2881 | $0.{4}2850 | $0.{4}2850 | $11.66 |
2026-07-28 | $0.{4}2852 | $0.{4}2881 | $0.{4}2845 | $0.{4}2881 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}2895 | $0.{4}2895 | $0.{4}2807 | $0.{4}2852 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}2640 | $0.{4}2895 | $0.{4}2640 | $0.{4}2895 | $437.84 |
2026-07-25 | $0.{4}2711 | $0.{4}2711 | $0.{4}2621 | $0.{4}2640 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}2758 | $0.{4}2758 | $0.{4}2710 | $0.{4}2711 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}2767 | $0.{4}2767 | $0.{4}2758 | $0.{4}2758 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}2767 | $0.{4}2767 | $0.{4}2767 | $0.{4}2767 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}2773 | $0.{4}2792 | $0.{4}2767 | $0.{4}2767 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}2747 | $0.{4}2814 | $0.{4}2747 | $0.{4}2802 | $145.09 |
2026-07-19 | $0.{4}2748 | $0.{4}2748 | $0.{4}2747 | $0.{4}2747 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}2750 | $0.{4}2753 | $0.{4}2748 | $0.{4}2748 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}2816 | $0.{4}2816 | $0.{4}2697 | $0.{4}2750 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}2855 | $0.{4}2855 | $0.{4}2816 | $0.{4}2816 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}2954 | $0.{4}2954 | $0.{4}2855 | $0.{4}2855 | $187.95 |
2026-07-14 | $0.{4}2655 | $0.{4}3034 | $0.{4}2655 | $0.{4}2954 | $1,283.49 |
2026-07-13 | $0.{4}2788 | $0.{4}2788 | $0.{4}2655 | $0.{4}2655 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2788 | $0.{4}2788 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}2762 | $0.{4}2893 | $0.{4}2762 | $0.{4}2836 | $621.99 |
2026-07-08 | $0.{4}2946 | $0.{4}2946 | $0.{4}2762 | $0.{4}2762 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}2859 | $0.{4}2946 | $0.{4}2859 | $0.{4}2946 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)