Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62088.85 (-1.46%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$45.2M(1日);-$1.13B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62088.85 (-1.46%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$45.2M(1日);-$1.13B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62088.85 (-1.46%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$45.2M(1日);-$1.13B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

LABUBU SOL 价格历史
上线
时间段:2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.0002236 | $0.0002314 | $0.0002178 | $0.0002210 | $1.81M |
2026-11-18 | $0.0002403 | $0.0002409 | $0.0002235 | $0.0002236 | $1.86M |
2026-11-17 | $0.0002442 | $0.0002507 | $0.0002288 | $0.0002403 | $1.97M |
2026-11-16 | $0.0002408 | $0.0002519 | $0.0002399 | $0.0002442 | $1.82M |
2026-11-15 | $0.0002291 | $0.0002684 | $0.0002232 | $0.0002408 | $1.89M |
2026-11-14 | $0.0002627 | $0.0002635 | $0.0002280 | $0.0002291 | $1.89M |
2026-11-13 | $0.0002746 | $0.0002763 | $0.0002615 | $0.0002627 | $2.00M |
2026-11-12 | $0.0002869 | $0.0002871 | $0.0002740 | $0.0002746 | $1.96M |
2026-11-11 | $0.0002743 | $0.0002903 | $0.0002695 | $0.0002869 | $1.79M |
2026-11-10 | $0.0002860 | $0.0002868 | $0.0002681 | $0.0002743 | $1.86M |
2026-11-09 | $0.0002826 | $0.0002873 | $0.0002796 | $0.0002860 | $1.91M |
2026-11-08 | $0.0003090 | $0.0003097 | $0.0002816 | $0.0002826 | $1.87M |
2026-11-07 | $0.0003120 | $0.0003175 | $0.0003075 | $0.0003090 | $2.00M |
2026-11-06 | $0.0003084 | $0.0003159 | $0.0003084 | $0.0003120 | $2.27M |
2026-11-05 | $0.0003380 | $0.0003425 | $0.0003077 | $0.0003084 | $2.23M |
2026-11-04 | $0.0003342 | $0.0003481 | $0.0003273 | $0.0003380 | $2.34M |
2026-11-03 | $0.0003294 | $0.0003374 | $0.0003262 | $0.0003342 | $2.27M |
2026-11-02 | $0.0003352 | $0.0003433 | $0.0003253 | $0.0003294 | $2.30M |
2026-11-01 | $0.0003384 | $0.0003398 | $0.0003340 | $0.0003352 | $2.38M |
2026-10-31 | $0.0003397 | $0.0003444 | $0.0003326 | $0.0003384 | $2.32M |
2026-10-30 | $0.0003461 | $0.0003507 | $0.0003210 | $0.0003397 | $2.38M |
2026-10-29 | $0.0003602 | $0.0003613 | $0.0003429 | $0.0003461 | $2.25M |
2026-10-28 | $0.0003553 | $0.0003623 | $0.0003535 | $0.0003602 | $2.36M |
2026-10-27 | $0.0003480 | $0.0003559 | $0.0003429 | $0.0003553 | $2.35M |
2026-10-26 | $0.0003531 | $0.0003621 | $0.0003428 | $0.0003480 | $2.25M |
2026-10-25 | $0.0003574 | $0.0003631 | $0.0003493 | $0.0003531 | $2.36M |
2026-10-24 | $0.0003573 | $0.0003637 | $0.0003473 | $0.0003574 | $2.20M |
2026-10-23 | $0.0003648 | $0.0003736 | $0.0003523 | $0.0003573 | $2.30M |
2026-10-22 | $0.0003788 | $0.0003855 | $0.0003586 | $0.0003648 | $2.30M |
2026-10-21 | $0.0003818 | $0.0003900 | $0.0003743 | $0.0003788 | $2.30M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)