
Gold tokenized ETF (xStock) 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $391.25 | $395.65 | $390.6 | $392.82 | $9.88M |
2026-09-24 | $393.66 | $394.27 | $389.32 | $391.39 | $13.87M |
2026-09-23 | $399.96 | $400.53 | $392.11 | $393.66 | $14.69M |
2026-09-22 | $400.52 | $400.76 | $394.01 | $399.98 | $9.72M |
2026-09-21 | $401.02 | $401.97 | $396.74 | $400.52 | $9.40M |
2026-09-20 | $402.83 | $402.96 | $400.43 | $401.06 | $8.83M |
2026-09-19 | $401.5 | $403.02 | $400.87 | $402.83 | $12.07M |
2026-09-18 | $399.01 | $403.49 | $397.34 | $401.47 | $9.80M |
2026-09-17 | $392 | $401.27 | $391.52 | $398.76 | $8.51M |
2026-09-16 | $393.07 | $399.53 | $389.09 | $391.95 | $7.08M |
2026-09-15 | $393.21 | $395.46 | $390.91 | $393.21 | $5.95M |
2026-09-14 | $396.91 | $399.23 | $390.47 | $393.54 | $8.00M |
2026-09-13 | $399.15 | $399.42 | $396.75 | $396.75 | $6.05M |
2026-09-12 | $398.3 | $399.39 | $398.01 | $399.32 | $5.70M |
2026-09-11 | $395.87 | $403.44 | $394.8 | $398.3 | $8.11M |
2026-09-10 | $403.39 | $406.02 | $395.4 | $395.86 | $6.51M |
2026-09-09 | $399.08 | $406.28 | $398.33 | $403.15 | $6.50M |
2026-09-08 | $405.74 | $407.34 | $398.95 | $399.13 | $5.47M |
2026-09-07 | $405.99 | $406.58 | $402.29 | $405.74 | $5.29M |
2026-09-06 | $406.95 | $407.07 | $404.6 | $405.99 | $6.22M |
2026-09-05 | $406.39 | $407.25 | $406.34 | $406.95 | $4.29M |
2026-09-04 | $410.54 | $411.54 | $402.01 | $406.39 | $4.84M |
2026-09-03 | $402.41 | $413.5 | $401.75 | $410.54 | $4.62M |
2026-09-02 | $396.8 | $402.92 | $393.28 | $402.38 | $4.70M |
2026-09-01 | $408.64 | $409.22 | $396.8 | $396.8 | $4.85M |
2026-08-31 | $408.29 | $410.33 | $404.43 | $408.64 | $5.08M |
2026-08-30 | $409.99 | $411.55 | $407.58 | $408.29 | $4.75M |
2026-08-29 | $409.7 | $410.26 | $408.94 | $409.99 | $4.57M |
2026-08-28 | $422.58 | $424.11 | $408.39 | $409.7 | $13.85M |
2026-08-27 | $422.27 | $425.57 | $419.43 | $422.58 | $557,295.89 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$392.42
- 1 年前$346.79
下载 Gold tokenized ETF (xStock) 历史数据
关于 Gold tokenized ETF (xStock) 价格历史数据
Gold tokenized ETF (xStock) 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Gold tokenized ETF (xStock) 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Gold tokenized ETF (xStock) 价格历史数据,其价值在 2026-01-29 飙升至历史峰值,超过 $517.87 USD。另一方面,Gold tokenized ETF (xStock) 价格轨迹的最低点(通常称为“Gold tokenized ETF (xStock) 历史最低点”)出现在 2025-07-30 。如果有人在此期间购买了 Gold tokenized ETF (xStock) ,那么他目前将获得30% 的可观利润。
按照设计,Gold tokenized ETF (xStock)的总供应量将达到331,827.26个。截至目前,Gold tokenized ETF (xStock)的流通供应量约为31,108.69个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Gold tokenized ETF (xStock) 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Gold tokenized ETF (xStock) 历史数据案例
以下是 Gold tokenized ETF (xStock) 历史数据在 Gold tokenized ETF (xStock) 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Gold tokenized ETF (xStock) 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Gold tokenized ETF (xStock)蜡烛图数据

Gold tokenized ETF (xStock) K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。







