Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63572.69 (-0.55%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$144.6M(1日);+$433.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63572.69 (-0.55%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$144.6M(1日);+$433.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63572.69 (-0.55%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$144.6M(1日);+$433.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

FODL Finance 价格历史
未上架
时间段:2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.0002924 | $0.0002939 | $0.0002871 | $0.0002885 | $127.48 |
2026-08-09 | $0.0002903 | $0.0002945 | $0.0002899 | $0.0002924 | $77.12 |
2026-08-08 | $0.0002921 | $0.0002923 | $0.0002900 | $0.0002903 | $22.2 |
2026-08-07 | $0.0002886 | $0.0002928 | $0.0002873 | $0.0002921 | $22.21 |
2026-08-06 | $0.0002919 | $0.0002925 | $0.0002876 | $0.0002886 | $26.86 |
2026-08-05 | $0.0002898 | $0.0002923 | $0.0002879 | $0.0002919 | $27.03 |
2026-08-04 | $0.0002892 | $0.0002923 | $0.0002880 | $0.0002898 | $26.89 |
2026-08-03 | $0.0002906 | $0.0002906 | $0.0002864 | $0.0002892 | $11.81 |
2026-08-02 | $0.0002878 | $0.0002908 | $0.0002873 | $0.0002906 | $26.3 |
2026-08-01 | $0.0002893 | $0.0002897 | $0.0002854 | $0.0002878 | $99.32 |
2026-07-31 | $0.0002929 | $0.0002931 | $0.0002879 | $0.0002893 | $88.16 |
2026-07-30 | $0.0002918 | $0.0002946 | $0.0002908 | $0.0002929 | $109.23 |
2026-07-29 | $0.0002946 | $0.0002951 | $0.0002904 | $0.0002918 | $170.08 |
2026-07-28 | $0.0002926 | $0.0002947 | $0.0002885 | $0.0002946 | $74.22 |
2026-07-27 | $0.0002964 | $0.0002982 | $0.0002919 | $0.0002926 | $467.07 |
2026-07-26 | $0.0002910 | $0.0002962 | $0.0002910 | $0.0002958 | $340.32 |
2026-07-25 | $0.0002896 | $0.0002934 | $0.0002866 | $0.0002910 | $49.94 |
2026-07-24 | $0.0002914 | $0.0002933 | $0.0002886 | $0.0002896 | $125.97 |
2026-07-23 | $0.0002958 | $0.0002959 | $0.0002909 | $0.0002914 | $60.3 |
2026-07-22 | $0.0002953 | $0.0002977 | $0.0002910 | $0.0002958 | $25.01 |
2026-07-21 | $0.0002939 | $0.0002961 | $0.0002915 | $0.0002953 | $36.86 |
2026-07-20 | $0.0002911 | $0.0002939 | $0.0002892 | $0.0002939 | $41.9 |
2026-07-19 | $0.0002912 | $0.0002926 | $0.0002885 | $0.0002911 | $18.23 |
2026-07-18 | $0.0002904 | $0.0002913 | $0.0002877 | $0.0002912 | $18.47 |
2026-07-17 | $0.0002907 | $0.0002909 | $0.0002875 | $0.0002904 | $48.91 |
2026-07-16 | $0.0002949 | $0.0002980 | $0.0002907 | $0.0002907 | $269.97 |
2026-07-15 | $0.0002929 | $0.0002967 | $0.0002910 | $0.0002949 | $70.8 |
2026-07-14 | $0.0002841 | $0.0002929 | $0.0002838 | $0.0002929 | $689.76 |
2026-07-13 | $0.0002890 | $0.0002917 | $0.0002835 | $0.0002841 | $114.05 |
2026-07-12 | $0.0002882 | $0.0002912 | $0.0002868 | $0.0002890 | $24.8 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-12

FODL Finance
(FODL)
- 今天$0.0002886
- 1 年前$0.0004620
- 2 年前$0.001044
- 3 年前$0.002498
分享至 Twitter









