Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.86%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63386.06 (-1.86%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$86.7M(1日);-$980.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.86%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63386.06 (-1.86%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$86.7M(1日);-$980.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.86%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63386.06 (-1.86%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$86.7M(1日);-$980.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

CYBRO 价格历史
未上架
时间段:2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.0003707 | $0.0005964 | $0.0003676 | $0.0005285 | $12,827.72 |
2026-11-17 | $0.0003397 | $0.0003707 | $0.0003370 | $0.0003707 | $3,357.86 |
2026-11-16 | $0.0003388 | $0.0003434 | $0.0003354 | $0.0003397 | $2,904.07 |
2026-11-15 | $0.0004042 | $0.0004042 | $0.0003381 | $0.0003388 | $3,500.36 |
2026-11-14 | $0.0004232 | $0.0004438 | $0.0004035 | $0.0004042 | $4,452.39 |
2026-11-13 | $0.0006467 | $0.0006495 | $0.0004212 | $0.0004232 | $18,386.31 |
2026-11-12 | $0.0007183 | $0.0007319 | $0.0006445 | $0.0006467 | $22,206.42 |
2026-11-11 | $0.0007113 | $0.0007296 | $0.0007003 | $0.0007183 | $22,515.1 |
2026-11-10 | $0.0007340 | $0.0007452 | $0.0007106 | $0.0007113 | $45,216.91 |
2026-11-09 | $0.0007676 | $0.0007706 | $0.0007224 | $0.0007340 | $28,166.66 |
2026-11-08 | $0.001197 | $0.001227 | $0.0007597 | $0.0007676 | $50,622.61 |
2026-11-07 | $0.001243 | $0.001263 | $0.001193 | $0.001197 | $47,502.9 |
2026-11-06 | $0.001260 | $0.001273 | $0.001238 | $0.001243 | $47,472.16 |
2026-11-05 | $0.001282 | $0.001286 | $0.001255 | $0.001260 | $40,512.69 |
2026-11-04 | $0.001288 | $0.001295 | $0.001264 | $0.001282 | $43,244.41 |
2026-11-03 | $0.001291 | $0.001302 | $0.001275 | $0.001288 | $38,598.72 |
2026-11-02 | $0.001277 | $0.001299 | $0.001264 | $0.001291 | $38,121.65 |
2026-11-01 | $0.001294 | $0.001321 | $0.001264 | $0.001277 | $41,279.64 |
2026-10-31 | $0.001317 | $0.001320 | $0.001279 | $0.001294 | $40,065.39 |
2026-10-30 | $0.001297 | $0.001326 | $0.001289 | $0.001317 | $42,008.37 |
2026-10-29 | $0.001360 | $0.001360 | $0.001296 | $0.001297 | $41,741.64 |
2026-10-28 | $0.001385 | $0.001399 | $0.001334 | $0.001360 | $39,727.72 |
2026-10-27 | $0.001386 | $0.001398 | $0.001366 | $0.001385 | $34,457.44 |
2026-10-26 | $0.001358 | $0.001395 | $0.001356 | $0.001386 | $38,745.32 |
2026-10-25 | $0.001368 | $0.001386 | $0.001340 | $0.001358 | $35,261.8 |
2026-10-24 | $0.001403 | $0.001408 | $0.001361 | $0.001368 | $33,884.06 |
2026-10-23 | $0.001427 | $0.001442 | $0.001384 | $0.001403 | $41,067.88 |
2026-10-22 | $0.001430 | $0.001445 | $0.001411 | $0.001427 | $37,161.58 |
2026-10-21 | $0.001428 | $0.001447 | $0.001409 | $0.001430 | $37,516.38 |
2026-10-20 | $0.001425 | $0.001452 | $0.001408 | $0.001428 | $42,894.8 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-19

CYBRO
(CYBRO)
- 今天$0.0005172
- 1 年前$0.005294