Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83757.81 (+0.01%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83757.81 (+0.01%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83757.81 (+0.01%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特 币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Crypto Snack 价格历史
未上架
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最 高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.0002185 | $0.0002435 | $0.0002157 | $0.0002346 | $2,762.86 |
2026-09-28 | $0.0002295 | $0.0002358 | $0.0002166 | $0.0002185 | $3,071.94 |
2026-09-27 | $0.0002103 | $0.0002296 | $0.0002097 | $0.0002295 | $3,183.9 |
2026-09-26 | $0.0002416 | $0.0002416 | $0.0002003 | $0.0002103 | $2,967.72 |
2026-09-25 | $0.0002578 | $0.0002578 | $0.0002416 | $0.0002416 | $2,853.65 |
2026-09-24 | $0.0002474 | $0.0002618 | $0.0002405 | $0.0002578 | $2,733.68 |
2026-09-23 | $0.0002573 | $0.0002605 | $0.0002449 | $0.0002474 | $3,442.42 |
2026-09-22 | $0.0002643 | $0.0002801 | $0.0002568 | $0.0002573 | $3,312.04 |
2026-09-21 | $0.0002595 | $0.0002702 | $0.0002543 | $0.0002643 | $3,188.08 |
2026-09-20 | $0.0002993 | $0.0003011 | $0.0002490 | $0.0002595 | $3,509.82 |
2026-09-19 | $0.0002893 | $0.0003062 | $0.0002823 | $0.0002993 | $3,373.25 |
2026-09-18 | $0.0003019 | $0.0003115 | $0.0002863 | $0.0002893 | $3,074.17 |
2026-09-17 | $0.0003063 | $0.0003308 | $0.0003012 | $0.0003019 | $2,859.32 |
2026-09-16 | $0.0003665 | $0.0003781 | $0.0003033 | $0.0003067 | $3,615.46 |
2026-09-15 | $0.0003970 | $0.0003993 | $0.0003604 | $0.0003675 | $4,116.26 |
2026-09-14 | $0.0004086 | $0.0004144 | $0.0003853 | $0.0003970 | $3,676.35 |
2026-09-13 | $0.0004688 | $0.0004800 | $0.0004009 | $0.0004086 | $3,774.14 |
2026-09-12 | $0.0004666 | $0.0004703 | $0.0004103 | $0.0004688 | $4,389.91 |
2026-09-11 | $0.0004797 | $0.0004866 | $0.0004519 | $0.0004666 | $3,838.5 |
2026-09-10 | $0.0004749 | $0.0004911 | $0.0004631 | $0.0004797 | $3,966.88 |
2026-09-09 | $0.0004372 | $0.0004903 | $0.0004372 | $0.0004749 | $3,874.54 |
2026-09-08 | $0.0004043 | $0.0004414 | $0.0003956 | $0.0004372 | $4,557.97 |
2026-09-07 | $0.0003862 | $0.0004087 | $0.0003826 | $0.0004043 | $3,273.51 |
2026-09-06 | $0.0003855 | $0.0004138 | $0.0003830 | $0.0003862 | $4,071.12 |
2026-09-05 | $0.0004070 | $0.0004114 | $0.0003817 | $0.0003855 | $3,852.07 |
2026-09-04 | $0.0003963 | $0.0004118 | $0.0003765 | $0.0004070 | $3,232.58 |
2026-09-03 | $0.0003922 | $0.0004124 | $0.0003867 | $0.0003963 | $3,579.89 |
2026-09-02 | $0.0003842 | $0.0004092 | $0.0003786 | $0.0003922 | $4,044.79 |
2026-09-01 | $0.0004180 | $0.0004226 | $0.0003815 | $0.0003842 | $4,228.32 |
2026-08-31 | $0.0004438 | $0.0004599 | $0.0004130 | $0.0004180 | $3,227.76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-30

Crypto Snack
(SNACK)
- 今天$0.0002182
- 1 年前$0.002401
- 3 年前$0.003323
- 4 年前$0.008419
分享至 Twitter