Spartan 集团 板块币种市值榜
Spartan 集团 板块共收录 45 个币种,板块总市值是 $3.71B ,平均涨幅是 +2.93%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.7212 | -2.20% | -14.63% | $1.24B | $57.48M | 1.71B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05231 | +1.99% | -12.01% | $1.22B | $14.31M | 23.42B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.44 | +0.49% | -5.18% | $250.17M | $25.73M | 174.17M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01726 | -1.46% | -1.59% | $190.88M | $12.72M | 11.06B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.003839 | +0.08% | -11.22% | $193.17M | $7.57M | 50.32B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.2281 | +5.87% | -26.34% | $100.35M | $35.00M | 440.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06594 | -3.19% | -10.12% | $94.07M | $4.57M | 1.43B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1568 | -0.28% | -2.91% | $54.01M | $5.97M | 344.52M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1800 | +1.19% | -12.45% | $43.44M | $13.94M | 241.39M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.12 | -12.18% | -7.78% | $31.69M | $133.59 | 28.27M | 交易 | ||
| $0.002664 | +0.18% | -10.90% | $29.84M | $2.25M | 11.20B | 交易 | |||
![]() BandBAND | $0.1463 | -1.04% | -14.69% | $27.20M | $650,519.51 | 185.87M | 交易 | ||
| $0.3965 | +3.57% | -16.50% | $26.70M | $4.11M | 67.35M | 交易 | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004369 | -2.88% | -1.19% | $24.97M | $1.95M | 5.72B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04274 | +1.52% | -14.09% | $20.60M | $4.40M | 482.02M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2033 | -5.85% | -21.09% | $16.71M | $6.79M | 82.16M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001623 | +0.94% | -9.46% | $11.68M | $609,319.49 | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.009908 | -0.95% | -12.23% | $9.91M | $7.94M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.006845 | -1.02% | -7.34% | $8.54M | $2.18M | 1.25B | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008330 | -3.69% | -2.61% | $6.84M | $5.58M | 821.33M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005334 | -2.13% | -7.82% | $4.97M | $7.37M | 931.40M | |||
![]() AlchemixALCX | $1.83 | -1.95% | -7.21% | $4.83M | $60,213.2 | 2.64M | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08095 | -0.93% | -10.45% | $3.37M | $1.96M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.02276 | -1.28% | -12.99% | $2.10M | $0 | 92.39M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001137 | +344.51% | -14.82% | $1.14M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.001211 | -0.54% | -12.73% | $1.05M | $0 | 865.74M | |||
| $0.3809 | -- | -15.29% | $940,227.11 | $0 | 2.47M | 交易 | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0008967 | -1.96% | -13.84% | $668,003 | $9.14 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0001911 | -1.21% | -3.62% | $446,326.22 | $60.76 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003502 | +0.94% | -11.15% | $336,571.78 | $1,050.65 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.{4}9073 | -9.16% | -42.99% | $68,071.74 | $3,764.54 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0004636 | -1.52% | -17.89% | $54,092.2 | $0 | 116.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002052 | -0.66% | -5.10% | $31,900.3 | $0 | 155.47M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}1762 | +178.43% | -99.71% | $8,811.53 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() MakerMKR | $1,158.01 | -5.70% | -13.33% | $0 | $58,054.37 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AgoricBLD | $0.004283 | +1.95% | -18.68% | $0 | $798.3 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01627 | -1.77% | -13.58% | $0 | $2.92 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.3680 | -5.36% | -14.19% | $0 | $165.93 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | +1738.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $45.9 | -0.62% | +7.86% | $0 | $0 | 0.00 |










































