Privacy Blockchain 板块币种市值榜
Privacy Blockchain 板块共收录 39 个币种,板块总市值是 $5.70B ,平均涨幅是 -1.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.07969 | -1.65% | -11.16% | $3.19B | $18.98M | 40.07B | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04361 | -12.70% | +10.29% | $724.29M | $61.84M | 16.61B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $6.85 | -0.42% | -14.82% | $685.23M | $78.48M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2135 | -0.94% | -14.37% | $235.20M | $4.27M | 1.10B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007805 | -1.08% | -13.48% | $88.53M | $5.92M | 11.34B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.04602 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $3.89 | -0.47% | +4.58% | $60.35M | $836,469.56 | 15.50M | |||
![]() AleoALEO | $0.03207 | +5.98% | +3.24% | $50.55M | $1.05M | 1.58B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003252 | -0.92% | +3.79% | $41.58M | $120,237.64 | 12.79B | |||
![]() OasisROSE | $0.004594 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.06145 | -1.49% | -10.93% | $37.78M | $4.26M | 614.81M | 交易 | ||
| $0.01544 | -7.05% | -64.51% | $32.64M | $3.75M | 2.11B | 交易 | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01478 | +36.09% | +11.81% | $35.29M | $989,173.44 | 2.39B | |||
![]() COTICOTI | $0.008499 | +0.90% | -11.91% | $25.71M | $3.77M | 3.03B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05209 | +3.57% | -13.63% | $16.82M | $2.65M | 322.92M | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.1947 | +3.01% | +0.37% | $16.27M | $125,538.38 | 83.55M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03243 | +11.48% | -10.91% | $11.17M | $11.74M | 344.61M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1079 | -4.60% | -22.63% | $10.66M | $143,812.41 | 98.85M | |||
![]() WanchainWAN | $0.04618 | +1.40% | -4.59% | $9.21M | $493,547.41 | 199.35M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.08705 | -3.48% | -21.63% | $8.07M | $260,592.88 | 92.68M | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01259 | -0.64% | -11.02% | $5.69M | $309,497.33 | 451.90M | 交易 | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006389 | -6.45% | -27.46% | $5.76M | $15,777.31 | 902.29M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006569 | +3.10% | -9.37% | $5.14M | $157,744.17 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.003260 | -6.42% | -2.29% | $2.26M | $59,124.28 | 693.57M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.1362 | -2.77% | -12.85% | $1.69M | $81,821.74 | 12.40M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004320 | -6.84% | -20.78% | $1.15M | $68,524.29 | 266.78M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.005110 | -0.75% | -18.04% | $770,334.59 | $54,158.49 | 150.75M | 交易 | ||
| $0.{4}1227 | +59.81% | +66.73% | $10,797.24 | $332.06 | 880.00M | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04539 | +7.96% | +8.59% | $0 | $7,694.22 | 0.00 | |||
| $0.0006729 | -15.58% | -37.67% | $0 | $12,746.58 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1347 | -31.02% | -32.21% | $0 | $4,433.37 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.003383 | -41.95% | -64.58% | $0 | $1,227.2 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01833 | -0.54% | -15.37% | $0 | $196.71 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1807 | -5.08% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SALVIUMSAL | $0.0003665 | -29.47% | -55.97% | $0 | $0 | 0.00 |




































