政治迷因Political memes 板块币种市值榜
政治迷因Political memes 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $793.89M ,平均涨幅是 +0.67%;列表中币种是根据市值排列。
随着美国总统竞选愈演愈烈,加密货币市场也出现了看涨趋势,两者之间出现了一种奇特的融合:PoliFi。这一创新趋势将meme币、加密资产、政治热情和一丝古怪结合在一起,为加密货币领域新的资产类别铺平了道路。
近几个月来,加密货币项目纷纷涉足政治领域,围绕总统候选人创造出了各种纪念币。其中值得一提的是"doland tremp"(tremp)和"jeo boden"(boden),它们分别是唐纳德-特朗普(Donald Trump)和乔-拜登(Joe Biden)的故意拼写错误的变体。
这些政治纪念币似乎是投资者进行选举投注的一种形式。MAGA Coin (TRUMP) 的营销总监史蒂文-斯蒂尔(Steven Steele)指出,PoliFi 已经发展成为事实上的选举博彩市场。TRUMP 等代币的表现与政治候选人在初选中的成功与否息息相关。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.19 | +5.47% | +9.14% | $615.95M | $457.45M | 281.87M | 交易 | ||
| $0.05616 | +6.73% | +21.36% | $56.15M | $15.15M | 999.84M | 交易 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009168 | +3.29% | +16.18% | $46.39M | $18.41M | 5.06B | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.26 | +4.57% | +4.22% | $38.62M | $324,919.88 | 499895.00 | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002564 | +25.10% | +41.72% | $2.56M | $170,849.67 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.003132 | -1.79% | +36.70% | $939,473.98 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005982 | +11.16% | +15.26% | $597,661.51 | $74,885.83 | 999.12M | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1393 | +7.16% | +3.59% | $586,086.5 | $0 | 420.69B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4274 | +3.89% | -8.87% | $427,382.2 | $0 | 10.00B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7952 | +5.59% | +8.48% | $146,106.47 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001090 | +6.19% | +23.16% | $48,330.08 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}4032 | +6.55% | -17.01% | $40,319.2 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{8}1080 | +5.54% | +8.39% | $36,576.35 | $0 | 33.86T | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.004176 | +1.04% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8374 | +2.51% | +0.41% | $0 | $198.48 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}6539 | -9.10% | -27.12% | $0 | $52.17 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1923 | +2.03% | +7.29% | $0 | $35.24 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6781 | +4.62% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003030 | +5.72% | +11.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002897 | +6.59% | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1296 | +3.55% | +10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4220 | +2.54% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)








.png)




.png)


![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)


















.png)