Exnetwork Capital 投资组合 板块币种市值榜
Exnetwork Capital 投资组合 板块共收录 48 个币种,板块总市值是 $4.16B ,平均涨幅是 -4.97%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.7110 | -1.35% | -14.83% | $1.22B | $58.08M | 1.71B | 交易 | ||
| $2.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.07663 | -1.28% | -12.84% | $695.90M | $48.91M | 9.08B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.26 | -3.11% | -12.13% | $681.71M | $16.88M | 540.43M | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5117 | -3.68% | -10.78% | $168.40M | $4.98M | 329.10M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.43 | -4.68% | -17.08% | $75.74M | $3.15M | 31.21M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2064 | +4.71% | -4.84% | $67.90M | $3.17M | 328.90M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.03051 | -12.50% | +8.76% | $30.51M | $6.22M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01932 | -0.65% | -9.52% | $26.79M | $3.25M | 1.39B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2022 | +1.95% | -8.16% | $23.25M | $237,421.3 | 114.98M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.009079 | +0.52% | -12.68% | $17.15M | $1.02M | 1.89B | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1173 | -1.48% | -7.15% | $14.03M | $806,018.2 | 119.68M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.001807 | -16.67% | -31.87% | $12.33M | $5.80M | 6.82B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1038 | -1.47% | -11.13% | $10.37M | $2.62M | 99.95M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01455 | -20.20% | -36.08% | $6.95M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02065 | -2.28% | -12.67% | $5.16M | $426,228.96 | 250.00M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.009352 | -1.09% | -7.06% | $1.59M | $11,754.08 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.003047 | -8.40% | -22.40% | $1.58M | $69,376.35 | 517.72M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004147 | -2.30% | +0.46% | $1.11M | $59,554.85 | 266.78M | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.03720 | -11.72% | -16.43% | $1.06M | $55,029.24 | 28.60M | |||
![]() SerumSRM | $0.003679 | -0.30% | -19.78% | $968,550.47 | $2,490.74 | 263.24M | 交易 | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003440 | +0.71% | -12.96% | $272,458.42 | $0 | 79.21M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003394 | +2.72% | -22.75% | $230,599.95 | $0 | 679.37M | 交易 | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.002785 | -3.24% | -9.57% | $230,442.3 | $554.78 | 82.73M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.02645 | +3.42% | -8.80% | $223,765.16 | $0.48 | 8.46M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.005484 | +0.63% | -7.24% | $206,843.9 | $114.31 | 37.72M | 交易 | ||
![]() StaFiFIS | $0.001405 | -0.40% | +8.10% | $199,529.35 | $10,539.34 | 142.04M | 交易 | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001469 | -0.61% | -1.93% | $157,255.33 | $4,365.54 | 107.03M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01354 | -0.06% | -15.55% | $105,079.91 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0001610 | +0.86% | -26.44% | $74,410.9 | $192.01 | 462.19M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003355 | -- | -6.22% | $66,294.26 | $0 | 19.76M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002257 | +0.11% | -11.35% | $41,055.8 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0005049 | -0.96% | -11.88% | $32,663.08 | $2.98 | 64.70M | ||||
| $0.{4}2336 | -1.36% | -12.37% | $24,723.09 | $0 | 1.06B | ||||
![]() EdenEDEN | $0.001616 | -0.82% | -12.42% | $21,385.14 | $4.53 | 13.23M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01116 | -4.45% | -13.47% | $19,542.48 | $1,322.59 | 1.75M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003019 | -- | -7.23% | $19,151.18 | $0 | 63.43M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.004532 | -3.28% | -10.91% | $18,217.8 | $0 | 4.02M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001768 | +4.50% | -6.19% | $13,156.12 | $19.15 | 74.43M | |||
| $0.0002692 | -- | -30.82% | $7,713.57 | $0 | 28.65M | ||||
![]() NBXBYN | $0.0001754 | +2.27% | +10.29% | $1,554.4 | $1,824.56 | 8.86M | |||
| $0.{4}5980 | +1.41% | -16.73% | $0 | $1,270.94 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0001233 | -1.14% | -2.63% | $0 | $965.89 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02523 | +985.30% | +1396.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() OrionORN | $0.01335 | -0.27% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |














































