
Bubblemaps 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.01206 | $0.01313 | $0.01206 | $0.01259 | $10.08M |
2026-07-22 | $0.01198 | $0.01283 | $0.01192 | $0.01206 | $4.25M |
2026-07-21 | $0.01189 | $0.01212 | $0.01185 | $0.01198 | $2.07M |
2026-07-20 | $0.01148 | $0.01212 | $0.01129 | $0.01188 | $3.00M |
2026-07-19 | $0.01158 | $0.01162 | $0.01144 | $0.01148 | $1.43M |
2026-07-18 | $0.01153 | $0.01165 | $0.01137 | $0.01158 | $1.08M |
2026-07-17 | $0.01170 | $0.01177 | $0.01143 | $0.01153 | $1.95M |
2026-07-16 | $0.01191 | $0.01199 | $0.01168 | $0.01170 | $1.62M |
2026-07-15 | $0.01194 | $0.01207 | $0.01181 | $0.01191 | $1.70M |
2026-07-14 | $0.01167 | $0.01218 | $0.01162 | $0.01194 | $1.60M |
2026-07-13 | $0.01183 | $0.01200 | $0.01150 | $0.01167 | $1.85M |
2026-07-12 | $0.01213 | $0.01221 | $0.01176 | $0.01183 | $2.58M |
2026-07-11 | $0.01226 | $0.01242 | $0.01213 | $0.01213 | $1.95M |
2026-07-10 | $0.01206 | $0.01236 | $0.01201 | $0.01226 | $2.38M |
2026-07-09 | $0.01234 | $0.01244 | $0.01205 | $0.01206 | $2.07M |
2026-07-08 | $0.01221 | $0.01241 | $0.01191 | $0.01234 | $3.61M |
2026-07-07 | $0.01262 | $0.01265 | $0.01217 | $0.01221 | $2.64M |
2026-07-06 | $0.01272 | $0.01282 | $0.01216 | $0.01262 | $2.92M |
2026-07-05 | $0.01272 | $0.01290 | $0.01247 | $0.01272 | $2.34M |
2026-07-04 | $0.01253 | $0.01347 | $0.01239 | $0.01272 | $3.49M |
2026-07-03 | $0.01215 | $0.01273 | $0.01209 | $0.01253 | $1.75M |
2026-07-02 | $0.01248 | $0.01253 | $0.01198 | $0.01215 | $2.53M |
2026-07-01 | $0.01127 | $0.01285 | $0.01113 | $0.01248 | $6.25M |
2026-06-30 | $0.01186 | $0.01187 | $0.01115 | $0.01127 | $2.39M |
2026-06-29 | $0.01177 | $0.01212 | $0.01170 | $0.01186 | $2.03M |
2026-06-28 | $0.01162 | $0.01217 | $0.01160 | $0.01177 | $2.88M |
2026-06-27 | $0.01203 | $0.01213 | $0.01157 | $0.01162 | $2.24M |
2026-06-26 | $0.01174 | $0.01243 | $0.01142 | $0.01203 | $2.82M |
2026-06-25 | $0.01192 | $0.01205 | $0.01125 | $0.01174 | $3.13M |
2026-06-24 | $0.01217 | $0.01225 | $0.01145 | $0.01192 | $2.97M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$0.01212
- 1 年前$0.08538
下载 Bubblemaps 历史数据
关于 Bubblemaps 价格历史数据
Bubblemaps 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Bubblemaps 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Bubblemaps 价格历史数据,其价值在 2025-03-18 飙升至历史峰值,超过 $0.3212 USD。另一方面,Bubblemaps 价格轨迹的最低点(通常称为“Bubblemaps 历史最低点”)出现在 2026-07-01 。如果有人在此期间购买了 Bubblemaps ,那么他目前将获得9% 的可观利润。
按照设计,Bubblemaps的总供应量将达到1,000,000,000个。截至目前,Bubblemaps的流通供应量约为704,729,400个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Bubblemaps 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Bubblemaps 历史数据案例
以下是 Bubblemaps 历史数据在 Bubblemaps 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Bubblemaps 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Bubblemaps蜡烛图数据

Bubblemaps K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。









