Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$86070.17 (+0.95%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$187.45M(1日);+$546.65M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$86070.17 (+0.95%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$187.45M(1日);+$546.65M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$86070.17 (+0.95%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$187.45M(1日);+$546.65M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Based Turbo 价格历史
未上架
时间段:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $0.{5}1152 | $0.{5}1156 | $0.{5}1133 | $0.{5}1133 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}1170 | $0.{5}1171 | $0.{5}1152 | $0.{5}1152 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}1178 | $0.{5}1217 | $0.{5}1170 | $0.{5}1170 | $163.62 |
2026-10-01 | $0.{5}1308 | $0.{5}1308 | $0.{5}1178 | $0.{5}1178 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}1282 | $0.{5}1317 | $0.{5}1273 | $0.{5}1308 | $147.68 |
2026-09-29 | $0.{5}1265 | $0.{5}1299 | $0.{5}1265 | $0.{5}1282 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}1275 | $0.{5}1275 | $0.{5}1265 | $0.{5}1265 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}1280 | $0.{5}1298 | $0.{5}1275 | $0.{5}1275 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}1267 | $0.{5}1280 | $0.{5}1266 | $0.{5}1280 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}1248 | $0.{5}1275 | $0.{5}1248 | $0.{5}1267 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}1265 | $0.{5}1269 | $0.{5}1248 | $0.{5}1248 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}1291 | $0.{5}1291 | $0.{5}1263 | $0.{5}1265 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}1305 | $0.{5}1305 | $0.{5}1282 | $0.{5}1291 | $137.6 |
2026-09-21 | $0.{5}1211 | $0.{5}1305 | $0.{5}1211 | $0.{5}1305 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}1238 | $0.{5}1238 | $0.{5}1211 | $0.{5}1211 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}1258 | $0.{5}1258 | $0.{5}1235 | $0.{5}1238 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{5}1179 | $0.{5}1258 | $0.{5}1174 | $0.{5}1258 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{5}1153 | $0.{5}1179 | $0.{5}1153 | $0.{5}1179 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}1151 | $0.{5}1153 | $0.{5}1151 | $0.{5}1153 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}1213 | $0.{5}1213 | $0.{5}1151 | $0.{5}1151 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}1187 | $0.{5}1213 | $0.{5}1185 | $0.{5}1213 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}1194 | $0.{5}1200 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{5}1213 | $0.{5}1213 | $0.{5}1194 | $0.{5}1194 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}1184 | $0.{5}1213 | $0.{5}1181 | $0.{5}1213 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}1204 | $0.{5}1204 | $0.{5}1164 | $0.{5}1184 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{5}1198 | $0.{5}1215 | $0.{5}1198 | $0.{5}1204 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{5}1204 | $0.{5}1204 | $0.{5}1192 | $0.{5}1198 | $5.7 |
2026-09-07 | $0.{5}1194 | $0.{5}1213 | $0.{5}1194 | $0.{5}1204 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{5}1212 | $0.{5}1220 | $0.{5}1194 | $0.{5}1194 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{5}1199 | $0.{5}1212 | $0.{5}1199 | $0.{5}1212 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)