Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63079.95 (-0.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63079.95 (-0.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63079.95 (-0.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Areum 价格历史
上线
时间段:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.009520 | $0.01189 | $0.008810 | $0.01020 | $2,605.19 |
2026-07-31 | $0.009789 | $0.01026 | $0.009087 | $0.009520 | $1,563.33 |
2026-07-30 | $0.009269 | $0.01097 | $0.008996 | $0.009789 | $1,370.4 |
2026-07-29 | $0.01097 | $0.01106 | $0.009268 | $0.009269 | $6,012.74 |
2026-07-28 | $0.01128 | $0.01128 | $0.01020 | $0.01097 | $646.13 |
2026-07-27 | $0.01154 | $0.01166 | $0.01119 | $0.01128 | $761.75 |
2026-07-26 | $0.01234 | $0.01234 | $0.01154 | $0.01154 | $521.99 |
2026-07-25 | $0.01289 | $0.01289 | $0.01184 | $0.01234 | $1,292.43 |
2026-07-24 | $0.01284 | $0.01492 | $0.01283 | $0.01289 | $1,069.41 |
2026-07-23 | $0.01124 | $0.01425 | $0.01001 | $0.01284 | $5,997.55 |
2026-07-22 | $0.01079 | $0.01124 | $0.01079 | $0.01124 | $173.52 |
2026-07-21 | $0.01086 | $0.01097 | $0.01055 | $0.01079 | $269.36 |
2026-07-20 | $0.01075 | $0.01125 | $0.01041 | $0.01086 | $623.62 |
2026-07-19 | $0.01089 | $0.01149 | $0.01074 | $0.01075 | $1,027.51 |
2026-07-18 | $0.01109 | $0.01109 | $0.01041 | $0.01089 | $698.72 |
2026-07-17 | $0.01139 | $0.01139 | $0.01103 | $0.01109 | $58.83 |
2026-07-16 | $0.01102 | $0.01141 | $0.01043 | $0.01139 | $301.31 |
2026-07-15 | $0.01073 | $0.01199 | $0.01049 | $0.01102 | $1,813.61 |
2026-07-14 | $0.01029 | $0.01091 | $0.01029 | $0.01073 | $423.05 |
2026-07-13 | $0.01019 | $0.01075 | $0.01004 | $0.01029 | $281.68 |
2026-07-12 | $0.01039 | $0.01042 | $0.01000 | $0.01019 | $479.25 |
2026-07-11 | $0.01023 | $0.01099 | $0.009991 | $0.01039 | $1,266.7 |
2026-07-10 | $0.01015 | $0.01098 | $0.01015 | $0.01023 | $697.16 |
2026-07-09 | $0.009782 | $0.01074 | $0.009780 | $0.01015 | $4,028.86 |
2026-07-08 | $0.009893 | $0.009901 | $0.009691 | $0.009782 | $449.3 |
2026-07-07 | $0.01037 | $0.01038 | $0.009749 | $0.009893 | $819.51 |
2026-07-06 | $0.01024 | $0.01037 | $0.009879 | $0.01037 | $67.52 |
2026-07-05 | $0.01019 | $0.01024 | $0.009700 | $0.01024 | $1,119.59 |
2026-07-04 | $0.01020 | $0.01021 | $0.01013 | $0.01019 | $43.55 |
2026-07-03 | $0.01039 | $0.01086 | $0.009999 | $0.01020 | $13,683.1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-02

Areum
(AREA)
- 今天$0.009510
- 1 年前$0.01422
- 2 年前$0.06780
- 3 年前$0.1577