ADDY USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Adamant 技术分析概述。Adamant 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Adamant 技术评级

Adamant
ADDY
$0.007545
0%1天
总结
卖出 : 5
中立 : 8
买入 : 12
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 4
中立 : 2
买入 : 9
总结
技术评级: 买入
卖出 : 5
中立 : 8
买入 : 12
根据 ADDY 1天 技术评级,交易信号为 买入。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,4个指标倾向卖出 ,2 个指标倾向中性,9 个指标倾向买入。
汇总所有指标,5个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,12 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 57.6 | |
STOCH(9,6) | 69.49 | |
STOCHRSI(14) | 0.6220 | 买入 |
MACD(12,26) | 0.{4}8516 | 卖出 |
ADX(14) | 14.8 | |
Williams %R | -30.5096 | |
CCI(14) | 68.35 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.007671 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.0001062 | |
ROC | 1.62 | 买入 |
移动平均线
技术评级: 买入
卖出 : 4
中立 : 2
买入 : 9
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.007448 | 买入 |
SMA(10) | 0.007451 | 买入 |
EMA(20) | 0.007395 | 买入 |
SMA(20) | 0.007451 | 买入 |
EMA(30) | 0.007337 | 买入 |
SMA(30) | 0.007343 | 买入 |
EMA(50) | 0.007345 | 买入 |
SMA(50) | 0.007051 | 买入 |
EMA(100) | 0.007705 | 卖出 |
SMA(10) | 0.007732 | 卖出 |
EMA(200) | 0.008197 | 卖出 |
SMA(200) | 0.008766 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | - | |
HMA | 0.007456 | 买入 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|