Bitget: Top 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày!
Thị phần BTC59.51%
Phí gas ETH hiện tại: 0.1-1 gwei
Năm Bitcoin Halving: 2024, 2028
BTC/USDT$83034.34 (+0.09%)Chỉ số Sợ hãi và Tham lam61(Tham lam)
Chỉ số altcoin season:0(Bitcoin season)
Tổng dòng tiền ròng Bitcoin spot ETF +$21.1M (1 ngày); -$403.5M (7 ngày).Gói quà chào mừng dành cho người dùng mới trị giá 6200 USDT.Nhận ngay
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Bitget.Tải xuống ngay
Bitget: Top 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày!
Thị phần BTC59.51%
Phí gas ETH hiện tại: 0.1-1 gwei
Năm Bitcoin Halving: 2024, 2028
BTC/USDT$83034.34 (+0.09%)Chỉ số Sợ hãi và Tham lam61(Tham lam)
Chỉ số altcoin season:0(Bitcoin season)
Tổng dòng tiền ròng Bitcoin spot ETF +$21.1M (1 ngày); -$403.5M (7 ngày).G ói quà chào mừng dành cho người dùng mới trị giá 6200 USDT.Nhận ngay
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Bitget.Tải xuống ngay
Bitget: Top 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày!
Thị phần BTC59.51%
Phí gas ETH hiện tại: 0.1-1 gwei
Năm Bitcoin Halving: 2024, 2028
BTC/USDT$83034.34 (+0.09%)Chỉ số Sợ hãi và Tham lam61(Tham lam)
Chỉ số altcoin season:0(Bitcoin season)
Tổng dòng tiền ròng Bitcoin spot ETF +$21.1M (1 ngày); -$403.5M (7 ngày).Gói quà chào mừng dành cho người dùng m ới trị giá 6200 USDT.Nhận ngay
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Bitget.Tải xuống ngay

Lịch sử giá GmeStop
Đã niêm yết
Khoảng thời gian: 2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| Ngày | Mở* | Cao | Thấp | Đóng** | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.0004937 | $0.0005014 | $0.0004865 | $0.0004933 | $752,238.14 |
2026-10-09 | $0.0004764 | $0.0004963 | $0.0004744 | $0.0004937 | $830,244.54 |
2026-10-08 | $0.0005022 | $0.0005065 | $0.0004663 | $0.0004764 | $731,109.8 |
2026-10-07 | $0.0005374 | $0.0005382 | $0.0004997 | $0.0005022 | $646,148.24 |
2026-10-06 | $0.0005299 | $0.0005436 | $0.0005277 | $0.0005374 | $829,980.48 |
2026-10-05 | $0.0005259 | $0.0005343 | $0.0005204 | $0.0005299 | $986,521.17 |
2026-10-04 | $0.0005293 | $0.0005306 | $0.0005142 | $0.0005259 | $810,479.41 |
2026-10-03 | $0.0005215 | $0.0005335 | $0.0005170 | $0.0005293 | $1.44M |
2026-10-02 | $0.0005196 | $0.0005522 | $0.0005193 | $0.0005215 | $1.03M |
2026-10-01 | $0.0005233 | $0.0005242 | $0.0005022 | $0.0005196 | $1.61M |
2026-09-30 | $0.0005326 | $0.0005586 | $0.0005216 | $0.0005233 | $922,790.4 |
2026-09-29 | $0.0005382 | $0.0005511 | $0.0005280 | $0.0005326 | $807,734.03 |
2026-09-28 | $0.0005545 | $0.0005572 | $0.0005297 | $0.0005382 | $805,536.58 |
2026-09-27 | $0.0005524 | $0.0005708 | $0.0005417 | $0.0005546 | $1.30M |
2026-09-26 | $0.0005654 | $0.0005659 | $0.0005510 | $0.0005524 | $851,567.64 |
2026-09-25 | $0.0005513 | $0.0005723 | $0.0005469 | $0.0005654 | $1.13M |
2026-09-24 | $0.0005635 | $0.0005716 | $0.0005425 | $0.0005513 | $2.19M |
2026-09-23 | $0.0005800 | $0.0005869 | $0.0005574 | $0.0005635 | $5.08M |
2026-09-22 | $0.0005728 | $0.0005812 | $0.0005484 | $0.0005800 | $4.19M |
2026-09-21 | $0.0005014 | $0.0005762 | $0.0005014 | $0.0005728 | $5.63M |
2026-09-20 | $0.0004986 | $0.0005014 | $0.0004807 | $0.0005014 | $1.35M |
2026-09-19 | $0.0005023 | $0.0005082 | $0.0004918 | $0.0004986 | $1.48M |
2026-09-18 | $0.0004683 | $0.0005071 | $0.0004651 | $0.0005023 | $1.60M |
2026-09-17 | $0.0004462 | $0.0004727 | $0.0004449 | $0.0004683 | $796,249.8 |
2026-09-16 | $0.0004378 | $0.0004512 | $0.0004298 | $0.0004463 | $902,620.89 |
2026-09-15 | $0.0004762 | $0.0004766 | $0.0004368 | $0.0004378 | $1.83M |
2026-09-14 | $0.0004681 | $0.0004859 | $0.0004668 | $0.0004762 | $778,648.02 |
2026-09-13 | $0.0004839 | $0.0004852 | $0.0004542 | $0.0004681 | $1.63M |
2026-09-12 | $0.0005138 | $0.0005138 | $0.0004635 | $0.0004839 | $3.10M |
2026-09-11 | $0.0004705 | $0.0005316 | $0.0004703 | $0.0005138 | $9.12M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5