Top x402 Ecosystem theo vốn hóa thị trường
x402 Ecosystem bao gồm 35 coin có tổng vốn hóa thị trường là $10.50B và biến động giá trung bình là +2.22%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +0.42% | -7.81% | $9.66B | $178.62M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2507 | +9.01% | -4.51% | $243.48M | $32.81M | 971.38M | |||
| $0.02797 | -10.00% | +30.68% | $131.67M | $7.58M | 4.71B | Giao dịch | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003352 | +5.10% | -20.89% | $33.32M | $1.53M | 99.39B | |||
![]() SKALESKL | $0.004970 | -4.52% | +5.97% | $30.78M | $15.30M | 6.19B | Giao dịch | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05540 | -1.25% | -14.19% | $26.85M | $3.26M | 484.59M | Giao dịch | ||
![]() OpenServSERV | $0.02149 | -2.05% | -5.50% | $16.55M | $604,502.14 | 770.00M | |||
![]() heyAuraADX | $0.07204 | +2.11% | +9.68% | $10.66M | $2.43M | 147.90M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.009379 | -0.49% | -8.17% | $9.38M | $384,165.61 | 999.94M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0007574 | +2.14% | -3.69% | $757,342.8 | $692.21 | 999.94M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002351 | +29.48% | +43.74% | $337,189.21 | $191,592.38 | 1.43B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001947 | +0.67% | -20.03% | $462,116.09 | $194.66 | 237.32M | |||
| $0.0009128 | +0.19% | -5.76% | $420,223.88 | $173,039.92 | 460.38M | ||||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02537 | +5.35% | -2.84% | $241,785.76 | $0 | 9.53M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5412 | -- | -9.77% | $54,118.36 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}3226 | -- | -31.10% | $30,237.55 | $0 | 937.31M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -9.10% | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Giao dịch | ||
| $0.{4}1404 | +1.17% | -11.29% | $13,996.61 | $10.45 | 996.68M | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.003413 | +1.65% | +0.00% | $0 | $125,678.06 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.001595 | +47.48% | +51.33% | $0 | $6,839.2 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004719 | +0.52% | -5.85% | $0 | $1.3 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0002750 | -- | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}6283 | -- | -15.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}5920 | +0.25% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4025 | +3.41% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001980 | -1.41% | -21.76% | $0 | $1,681.89 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.03063 | -- | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























