Top Token xã hội theo vốn hóa thị trường
Token xã hội bao gồm 27 coin có tổng vốn hóa thị trường là $128.44M và biến động giá trung bình là +405.28%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3190 | +0.76% | -8.20% | $77.01M | $17.54M | 241.39M | Giao dịch | ||
![]() FusionistACE | $0.1930 | -6.36% | -17.31% | $20.77M | $33.18M | 107.61M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001875 | -3.42% | -3.65% | $15.02M | $1.02M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0009731 | +1.26% | +2.11% | $6.37M | $34,626.01 | 6.55B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.2276 | +6.66% | +9.12% | $3.17M | $36,680.34 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002120 | -3.15% | -5.56% | $2.12M | $1.09M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002027 | -1.13% | -1.92% | $1.41M | $2,100.97 | 6.94B | Giao dịch | ||
| $0.01205 | -0.25% | -11.71% | $1.33M | $34,024.24 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007136 | +2.47% | +1.74% | $662,060.37 | $10,032.46 | 927.74M | Giao dịch | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006385 | -1.07% | -0.70% | $211,442.58 | $18,857.9 | 331.16M | Giao dịch | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002016 | +0.57% | -5.48% | $194,119.86 | $314,169.39 | 962.75M | Giao dịch | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2980 | +0.31% | +1.77% | $180,269.77 | $0 | 6.05B | Giao dịch | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002738 | -0.04% | -0.02% | $130,650.12 | $33,695.97 | 477.15M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1233 | +1.35% | +3.97% | $51,178.26 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8909 | -- | -3.81% | $10,886.87 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2339 | -1.64% | +2.69% | $2,285.03 | $170.76 | 97.70M | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.01550 | -8.77% | +661.53% | $0 | $54,522.7 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001218 | +1.49% | +2.10% | $0 | $672.85 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1454 | -17.73% | -57.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004004 | -6.28% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002224 | +0.47% | +4.72% | $0 | $862.53 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002514 | +8.14% | +26.50% | $0 | $0 | 0.00 |





















![[Fake] FOMO (fomo.giving)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fomo-giving.png)

