Top DeSci theo vốn hóa thị trường
DeSci bao gồm 25 coin có tổng vốn hóa thị trường là $347.96M và biến động giá trung bình là +8.26%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.4071 | +0.00% | -9.65% | $203.56M | $4.28M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02992 | +3.82% | -2.51% | $74.90M | $10.63M | 2.50B | Giao dịch | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.04309 | +1.81% | -13.74% | $36.62M | $1.79M | 850.00M | Giao dịch | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2434 | -13.16% | -39.57% | $3.51M | $1,051.52 | 14.44M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005048 | -0.54% | -7.91% | $4.16M | $0 | 824.78M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004410 | -5.64% | -74.02% | $440,181.39 | $15,621.06 | 998.13M | |||
![]() FACTORFACT | $0.2696 | +2.74% | +32.91% | $330,348.94 | $649.03 | 1.23M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003908 | -0.27% | +4.49% | $300,539.58 | $119.4 | 769.07M | Giao dịch | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.005871 | -6.97% | -11.44% | $293,550.18 | $0 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04896 | -- | -12.02% | $174,627.24 | $0 | 3.57M | |||
![]() DynexDNX | $0.001170 | +0.32% | -22.55% | $126,476.09 | $11,064.55 | 108.13M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003836 | +0.55% | +70.64% | $127,724.64 | $0 | 333.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.006036 | -- | -76.81% | $64,136.8 | $0 | 10.63M | |||
| $0.8275 | -5.95% | -14.44% | $0 | $415,050.66 | 0.00 | ||||
| $0.008202 | -6.24% | -25.77% | $0 | $8,677.96 | 0.00 | ||||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1703 | +5.02% | -1.14% | $0 | $734.83 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002796 | +2.59% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}6301 | -- | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() HairDAOHAIR | $16.68 | +6.18% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.01389 | -7.33% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5639 | +1.15% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}4437 | +0.44% | -7.21% | $0 | $66.97 | 0.00 |






















