Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.43%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64724.41 (+3.23%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi25(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$173.7M (1K); -$66.8M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.43%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64724.41 (+3.23%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi25(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$173.7M (1K); -$66.8M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.43%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64724.41 (+3.23%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi25(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$173.7M (1K); -$66.8M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

COTI narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-07-15 ~ 2026-07-15
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $0.007712 | $0.007907 | $0.007626 | $0.007895 | $2.59M |
2026-07-13 | $0.007944 | $0.008040 | $0.007632 | $0.007712 | $2.18M |
2026-07-12 | $0.008085 | $0.008118 | $0.007896 | $0.007944 | $2.28M |
2026-07-11 | $0.008185 | $0.008306 | $0.008064 | $0.008085 | $2.10M |
2026-07-10 | $0.008073 | $0.008262 | $0.008017 | $0.008185 | $2.59M |
2026-07-09 | $0.008177 | $0.008259 | $0.007952 | $0.008073 | $2.30M |
2026-07-08 | $0.008247 | $0.008308 | $0.007899 | $0.008177 | $2.76M |
2026-07-07 | $0.008529 | $0.008582 | $0.008229 | $0.008247 | $3.15M |
2026-07-06 | $0.008686 | $0.008712 | $0.008140 | $0.008529 | $3.55M |
2026-07-05 | $0.008937 | $0.008969 | $0.008471 | $0.008686 | $4.35M |
2026-07-04 | $0.008792 | $0.009265 | $0.008688 | $0.008937 | $3.01M |
2026-07-03 | $0.008459 | $0.008883 | $0.008339 | $0.008792 | $2.77M |
2026-07-02 | $0.008323 | $0.008497 | $0.008224 | $0.008459 | $2.81M |
2026-07-01 | $0.007978 | $0.008425 | $0.007834 | $0.008323 | $3.14M |
2026-06-30 | $0.008252 | $0.008316 | $0.007894 | $0.007978 | $3.30M |
2026-06-29 | $0.008359 | $0.008549 | $0.008235 | $0.008250 | $2.75M |
2026-06-28 | $0.008432 | $0.008544 | $0.008276 | $0.008359 | $2.09M |
2026-06-27 | $0.008730 | $0.008821 | $0.008420 | $0.008432 | $2.49M |
2026-06-26 | $0.008424 | $0.008898 | $0.008149 | $0.008728 | $3.01M |
2026-06-25 | $0.008700 | $0.008870 | $0.008240 | $0.008424 | $3.12M |
2026-06-24 | $0.008930 | $0.008981 | $0.008366 | $0.008700 | $3.10M |
2026-06-23 | $0.009370 | $0.009377 | $0.008864 | $0.008930 | $3.18M |
2026-06-22 | $0.009315 | $0.009782 | $0.009282 | $0.009370 | $2.94M |
2026-06-21 | $0.009601 | $0.009745 | $0.009306 | $0.009315 | $2.46M |
2026-06-20 | $0.009346 | $0.009658 | $0.009253 | $0.009601 | $3.04M |
2026-06-19 | $0.009504 | $0.009631 | $0.009281 | $0.009346 | $2.62M |
2026-06-18 | $0.009922 | $0.009980 | $0.009230 | $0.009504 | $2.96M |
2026-06-17 | $0.01014 | $0.01032 | $0.009799 | $0.009921 | $3.47M |
2026-06-16 | $0.01034 | $0.01045 | $0.009994 | $0.01014 | $3.14M |
2026-06-15 | $0.01020 | $0.01067 | $0.01017 | $0.01034 | $3.83M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-07-15

COTI
(COTI)
- Bugun$0.007801
- 1 yil oldin$0.05640
- 2 yil oldin$0.09637
- 3 yil oldin$0.05415
Twitterga ulashing




