Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized commodities
Tokenized commodities umumiy bozor kapitallashuvi $4.40B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.24% bo'lgan 26 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,020.34 | +0.25% | -0.66% | $2.46B | $96.60M | 612823.70 | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,015.59 | +0.17% | -0.80% | $1.80B | $52.46M | 448888.53 | Savdo | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,009.33 | +0.12% | +1.60% | $45.00M | $962,968.97 | 11223.96 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $129.15 | +0.74% | -1.29% | $18.21M | $836,731.59 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,004.09 | +0.01% | +0.48% | $14.33M | $115,265.03 | 3579.33 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.19 | +0.15% | -1.74% | $5.40M | $1,084.89 | 42100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0004197 | +2.88% | +59.54% | $119,191.18 | $19,972.07 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $56.94 | +2.09% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.04 | -2.60% | -2.46% | $0 | $1,154.26 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.8 | +0.21% | -1.08% | $0 | $12,918.69 | 0.00 | |||
| $53.43 | -1.07% | -5.85% | $0 | $92,173.02 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,003.92 | -0.21% | +0.33% | $0 | $243,091.41 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.82 | +1.48% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,010.96 | +0.22% | -1.10% | $0 | $1.81M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9717 | -0.84% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,076.27 | +0.12% | +0.22% | $0 | $16.07 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $130.01 | +0.88% | +0.75% | $0 | $229,860.85 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.37 | +1.77% | +0.37% | $0 | $639,798.82 | 0.00 | |||
| $58.91 | +4.10% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,071.15 | +1.56% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,628.37 | +1.10% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.89 | +0.54% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.52 | +3.13% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,289.09 | +1.29% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)











