Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Spartan Group
Spartan Group umumiy bozor kapitallashuvi $3.83B va o'rtacha narx o'zgarishi -5.56% bo'lgan 45 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.05453 | -4.29% | -14.34% | $1.28B | $28.32M | 23.41B | Savdo | ||
![]() PolkadotDOT | $0.6958 | -14.40% | -22.24% | $1.19B | $123.76M | 1.71B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.34 | -12.78% | -17.76% | $233.26M | $41.07M | 174.16M | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.004167 | -2.68% | +2.68% | $209.66M | $7.76M | 50.32B | |||
![]() The GraphGRT | $0.01597 | -8.20% | -15.63% | $176.30M | $20.35M | 11.04B | Savdo | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2246 | +11.66% | +41.91% | $98.82M | $42.24M | 440.00M | Savdo | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06414 | -9.43% | -18.40% | $91.51M | $8.69M | 1.43B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1753 | -11.37% | -16.75% | $42.31M | $13.86M | 241.39M | Savdo | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.12 | -3.84% | -9.42% | $31.57M | $7,440.21 | 28.27M | Savdo | ||
| $0.002650 | -3.73% | -12.04% | $29.69M | $4.54M | 11.20B | Savdo | |||
![]() BandBAND | $0.1437 | -12.51% | -20.60% | $26.67M | $1.32M | 185.63M | Savdo | ||
| $0.4119 | -1.32% | +4.55% | $27.74M | $3.98M | 67.35M | Savdo | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004487 | +0.83% | +2.94% | $25.64M | $9.57M | 5.72B | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04062 | -9.04% | -22.36% | $19.58M | $4.41M | 482.02M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.2222 | -7.53% | -21.58% | $17.40M | $9.81M | 78.31M | Savdo | ||
![]() BENQIQI | $0.001499 | -12.78% | -13.50% | $10.79M | $886,593.71 | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01012 | -9.37% | -11.79% | $10.12M | $9.39M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.006722 | -7.28% | -12.73% | $8.38M | $1.45M | 1.25B | Savdo | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.007848 | -8.82% | -12.09% | $6.42M | $1.55M | 817.76M | Savdo | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005872 | -3.23% | -12.17% | $5.47M | $4.60M | 931.40M | |||
![]() AlchemixALCX | $1.93 | -3.75% | -6.00% | $5.08M | $117,682.83 | 2.64M | Savdo | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.07887 | -9.81% | -15.55% | $3.29M | $3.53M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.02341 | -4.71% | -18.28% | $2.16M | $0 | 92.39M | Savdo | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001109 | -9.30% | +269.02% | $1.11M | $16.01 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() MythosMYTH | $0.001237 | -4.98% | -6.71% | $1.07M | $0 | 865.74M | |||
| $0.3712 | -10.13% | -19.42% | $916,313.79 | $0 | 2.47M | Savdo | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009265 | -4.28% | -18.07% | $690,256.93 | $9.66 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0001915 | -2.23% | -6.03% | $447,233.46 | $1,083.55 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003433 | -5.60% | -5.60% | $329,907.36 | $1,197.09 | 961.00M | Savdo | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0001343 | -1.82% | -46.44% | $100,741.14 | $103.03 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0004937 | -6.74% | -30.49% | $57,596.11 | $0 | 116.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002056 | -2.83% | -7.87% | $31,968.07 | $208.43 | 155.47M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001614 | -7.53% | -22.52% | $80,715.27 | $4.2 | 500.00M | Savdo | ||
![]() MakerMKR | $1,189.33 | -9.42% | -19.12% | $0 | $53,665.38 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AgoricBLD | $0.004966 | -4.41% | -5.79% | $0 | $6,088.25 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01656 | -4.95% | -18.73% | $0 | $3.01 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4024 | -5.81% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.05% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $42.18 | -0.27% | -3.81% | $0 | $1,982.9 | 0.00 |










































