Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top MVB
MVB umumiy bozor kapitallashuvi $236.01M va o'rtacha narx o'zgarishi -0.14% bo'lgan 41 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.03108 | -0.51% | -1.83% | $48.39M | $5.83M | 1.56B | Savdo | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05941 | +0.47% | -10.67% | $27.56M | $3.11M | 463.82M | Savdo | ||
![]() WOOWOO | $0.01088 | +3.46% | -0.45% | $20.54M | $13.53M | 1.89B | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01529 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.03827 | -1.49% | -3.54% | $12.21M | $972,916.45 | 318.97M | Savdo | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.26 | -0.51% | -1.52% | $8.62M | $2,038.51 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1212 | -2.23% | -6.40% | $4.99M | $160,461.62 | 411.67B | Savdo | ||
| $0.003589 | -0.60% | -16.98% | $2.44M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001259 | -0.25% | +0.29% | $2.27M | $388,780.31 | 1.80B | Savdo | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003353 | +0.04% | -7.74% | $1.74M | $160,551.68 | 5.18B | Savdo | ||
| $0.5210 | +0.69% | +3.78% | $1.30M | $46.81 | 2.49M | Savdo | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009903 | +1.30% | -18.20% | $782,323.24 | $12,195.26 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03857 | +8.46% | -20.21% | $669,061.86 | $779,725.99 | 17.34M | Savdo | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0004492 | +0.68% | +121.86% | $278,895.88 | $13,906.56 | 620.90M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002287 | +10.15% | +11.73% | $136,313.77 | $22,654.31 | 596.16M | Savdo | ||
| $0.0003729 | -0.01% | -17.83% | $110,732.32 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002484 | -2.01% | -2.70% | $112,328.32 | $0 | 45.22M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001024 | +0.84% | -0.29% | $98,587.92 | $265,018.7 | 962.75M | Savdo | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7805 | -0.61% | -4.56% | $16,067.46 | $0 | 205.87M | Savdo | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001228 | -3.28% | +2.43% | $13,947.83 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | -0.01% | +5.91% | $13,205.08 | $0 | 260.07M | Savdo | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4593 | -- | -6.47% | $5,224.73 | $0 | 113.75M | |||
| $33.76 | +0.46% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002524 | +0.76% | +3.37% | $0 | $277.29 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7552 | -8.89% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003715 | +0.74% | +0.96% | $0 | $185.37 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001288 | +0.45% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003388 | +1.02% | +3.48% | $0 | $28.99 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03034 | -0.15% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.94 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005487 | -11.69% | -65.36% | $0 | $1,324.43 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)











