Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top IP Memes
IP Memes umumiy bozor kapitallashuvi $839.63M va o'rtacha narx o'zgarishi +3.59% bo'lgan 35 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007702 | +2.27% | -7.64% | $484.16M | $157.15M | 62.86B | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04929 | -1.18% | +4.99% | $49.23M | $4.50M | 998.77M | |||
| $0.0004017 | +1.11% | -2.67% | $35.71M | $3.44M | 88.89B | Savdo | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8280 | -5.67% | -9.96% | $34.83M | $4.94M | 420.68B | |||
| $0.01665 | -2.57% | -3.41% | $16.10M | $1.20M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1932 | -7.61% | +0.89% | $15.05M | $1.92M | 7.79T | |||
| $0.009736 | +10.09% | -5.15% | $9.74M | $406,982.18 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006081 | +0.70% | -21.45% | $6.08M | $131,464.56 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6993 | -9.47% | -36.28% | $5.09M | $275,235.93 | 727.72B | Savdo | ||
| $0.{8}6736 | +1.77% | +2.62% | $5.19M | $13,828.38 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $4.77 | +2.94% | +13.80% | $2.78M | $10,889.42 | 581876.44 | Savdo | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002089 | -0.49% | -31.51% | $2.09M | $44,804.07 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002048 | -1.13% | -28.30% | $1.96M | $25,273.72 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001381 | -2.06% | -5.84% | $1.38M | $11,064.29 | 1000.00M | |||
| $0.001320 | -0.72% | -17.09% | $1.31M | $4,017.14 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}9472 | -4.74% | -30.77% | $888,137.86 | $43,494.32 | 937.63B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1670 | -3.24% | -17.37% | $702,343.69 | $29,242.2 | 420.69T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006911 | -6.29% | +4.71% | $617,704.05 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001252 | -1.88% | -11.68% | $417,442.39 | $35,063.66 | 3.33B | Savdo | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003318 | -0.08% | -58.90% | $327,186.48 | $5,553.14 | 986.14M | Savdo | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7192 | -7.52% | -11.52% | $302,561.69 | $24,666.31 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6910 | -2.00% | -19.16% | $290,708.7 | $27,141.35 | 420.69T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5684 | +8.43% | -35.97% | $56,835.53 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004172 | -2.58% | -7.36% | $0 | $1,133.92 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)























