Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Aptos ekotizimi
Aptos ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $18.43B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.72% bo'lgan 29 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.5 | -2.68% | -3.72% | $8.61B | $302.70M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,447.18 | -1.09% | -2.34% | $8.26B | $1.48B | 3.38M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.16 | -1.29% | +7.75% | $690.69M | $44.84M | 320.19M | Savdo | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | +1.58% | -1.51% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2649 | -5.05% | -16.02% | $233.14M | $43.65M | 87.99T | Savdo | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1597 | +1.38% | -10.67% | $35.48M | $1.71M | 222.16M | Savdo | ||
| $0.7877 | -- | +11.93% | $14.51M | $0 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02419 | -3.02% | -3.91% | $7.74M | $1.34M | 320.12M | Savdo | ||
![]() HyperionRION | $0.1631 | -0.24% | -5.78% | $6.34M | $206,985.1 | 38.84M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9966 | -0.01% | -0.33% | $2.71M | $40,834.83 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003088 | -2.04% | -3.89% | $2.61M | $82,763.66 | 8.46B | Savdo | ||
![]() PropbasePROPS | $0.004266 | -0.16% | -1.55% | $2.19M | $795,680.5 | 512.47M | Savdo | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003932 | +3.98% | +2.75% | $1.39M | $9,315.28 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.008124 | -0.02% | -2.94% | $398,224.49 | $20,524.18 | 49.02M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02686 | +0.11% | -2.15% | $208,021.23 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001410 | +6.03% | -56.03% | $79,199.6 | $2,699.01 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1207 | -- | -16.36% | $67,078.68 | $0 | 555.89B | Savdo | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6627 | -- | +10.34% | $50,772.49 | $0 | 76614.10 | |||
| $0.0007491 | +3.04% | -11.93% | $0 | $49,993.99 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.0001576 | -1.21% | -19.17% | $0 | $17,330.31 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | +0.00% | -0.01% | $0 | $16,511.77 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4787 | -1.96% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5800 | -4.98% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01931 | -- | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5835 | -- | +7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.03990 | -- | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002054 | +2.64% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 |



























