Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.94%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76974.67 (-1.27%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$286.7M (1 д.); +$289.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.94%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76974.67 (-1.27%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$286.7M (1 д.); +$289.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.94%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76974.67 (-1.27%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$286.7M (1 д.); +$289.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Verona
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-09-11 ~ 2026-09-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-10 | $0.1105 | $0.1105 | $0.1050 | $0.1053 | $448,680.46 |
2026-09-09 | $0.1117 | $0.1123 | $0.1104 | $0.1105 | $426,556.58 |
2026-09-08 | $0.1170 | $0.1172 | $0.1104 | $0.1117 | $646,713.75 |
2026-09-07 | $0.1098 | $0.1218 | $0.1089 | $0.1161 | $1.23M |
2026-09-06 | $0.1083 | $0.1104 | $0.1083 | $0.1098 | $324,923.64 |
2026-09-05 | $0.1092 | $0.1095 | $0.1076 | $0.1083 | $281,327.36 |
2026-09-04 | $0.1085 | $0.1095 | $0.1079 | $0.1092 | $290,943.06 |
2026-09-03 | $0.1062 | $0.1116 | $0.1060 | $0.1085 | $554,134.22 |
2026-09-02 | $0.1093 | $0.1093 | $0.1062 | $0.1062 | $369,992.91 |
2026-09-01 | $0.1090 | $0.1096 | $0.1087 | $0.1093 | $256,492.5 |
2026-08-31 | $0.1128 | $0.1131 | $0.1077 | $0.1090 | $484,969.43 |
2026-08-30 | $0.1129 | $0.1135 | $0.1123 | $0.1128 | $347,728.11 |
2026-08-29 | $0.1137 | $0.1156 | $0.1127 | $0.1129 | $333,185.23 |
2026-08-28 | $0.1166 | $0.1168 | $0.1137 | $0.1137 | $412,516.24 |
2026-08-27 | $0.1133 | $0.1218 | $0.1126 | $0.1166 | $1.07M |
2026-08-26 | $0.1097 | $0.1150 | $0.1081 | $0.1133 | $607,506.46 |
2026-08-25 | $0.1062 | $0.1144 | $0.1055 | $0.1097 | $965,141.78 |
2026-08-24 | $0.1055 | $0.1082 | $0.1049 | $0.1062 | $36,512.8 |
2026-08-23 | $0.1063 | $0.1075 | $0.1041 | $0.1055 | $61,882.65 |
2026-08-22 | $0.1080 | $0.1092 | $0.1041 | $0.1063 | $184,481.75 |
2026-08-21 | $0.1010 | $0.1082 | $0.1007 | $0.1080 | $137,539.25 |
2026-08-20 | $0.1021 | $0.1021 | $0.09952 | $0.1010 | $70,947.69 |
2026-08-19 | $0.09982 | $0.1029 | $0.09746 | $0.1021 | $52,425.19 |
2026-08-18 | $0.1018 | $0.1022 | $0.09790 | $0.09982 | $46,552.52 |
2026-08-17 | $0.1018 | $0.1034 | $0.09915 | $0.1018 | $33,824.36 |
2026-08-16 | $0.09967 | $0.1034 | $0.09830 | $0.1018 | $41,244.92 |
2026-08-15 | $0.1003 | $0.1022 | $0.09695 | $0.1003 | $60,413.66 |
2026-08-14 | $0.1002 | $0.1060 | $0.09905 | $0.1003 | $97,690.06 |
2026-08-13 | $0.1031 | $0.1047 | $0.09879 | $0.1002 | $41,394.5 |
2026-08-12 | $0.1015 | $0.1034 | $0.1013 | $0.1031 | $26,948.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-11

Verona
(VERONA)
- Сьогодні$0.1055
Поділитися у Twitter









