Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.49%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64754.54 (+3.41%)Індекс страху та жадібності22(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$424.7M (1 д.); -$17M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.49%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64754.54 (+3.41%)Індекс страху та жадібності22(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загаль ний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$424.7M (1 д.); -$17M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.49%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64754.54 (+3.41%)Індекс страху та жадібності22(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(С езон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$424.7M (1 д.); -$17M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін WhiteRock
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.{4}4345 | $0.{4}4355 | $0.{4}3725 | $0.{4}4318 | $7,957.54 |
2026-07-12 | $0.{4}4316 | $0.{4}4355 | $0.{4}4309 | $0.{4}4345 | $7,946.41 |
2026-07-11 | $0.{4}4355 | $0.{4}4358 | $0.{4}4282 | $0.{4}4316 | $7,891.04 |
2026-07-10 | $0.{4}4191 | $0.{4}4355 | $0.{4}4190 | $0.{4}4355 | $8,473.09 |
2026-07-09 | $0.{4}4281 | $0.{4}4303 | $0.{4}3915 | $0.{4}4191 | $8,105.07 |
2026-07-08 | $0.{4}4443 | $0.{4}4527 | $0.{4}3979 | $0.{4}4281 | $64,458.01 |
2026-07-07 | $0.{4}4047 | $0.{4}4468 | $0.{4}3914 | $0.{4}4443 | $66,128.07 |
2026-07-06 | $0.{4}5920 | $0.{4}5936 | $0.{4}3987 | $0.{4}4047 | $63,022.83 |
2026-07-05 | $0.{4}5492 | $0.{4}5938 | $0.{4}5436 | $0.{4}5920 | $61,544.51 |
2026-07-04 | $0.{4}5757 | $0.{4}6593 | $0.{4}5490 | $0.{4}5492 | $64,067.32 |
2026-07-03 | $0.{4}5614 | $0.{4}7032 | $0.{4}5576 | $0.{4}5757 | $62,083 |
2026-07-02 | $0.{4}5911 | $0.{4}6039 | $0.{4}5546 | $0.{4}5614 | $62,275.32 |
2026-07-01 | $0.{4}6125 | $0.{4}6140 | $0.{4}5854 | $0.{4}5911 | $62,175.46 |
2026-06-30 | $0.{4}6294 | $0.{4}6593 | $0.{4}5484 | $0.{4}6125 | $62,597.49 |
2026-06-29 | $0.{4}6640 | $0.{4}6666 | $0.{4}6290 | $0.{4}6294 | $61,817.37 |
2026-06-28 | $0.{4}6790 | $0.{4}7629 | $0.{4}6294 | $0.{4}6640 | $63,760.83 |
2026-06-27 | $0.{4}6700 | $0.{4}7474 | $0.{4}6556 | $0.{4}6790 | $63,823.71 |
2026-06-26 | $0.{4}7060 | $0.{4}7290 | $0.{4}6600 | $0.{4}6700 | $63,547.74 |
2026-06-25 | $0.{4}6572 | $0.{4}7221 | $0.{4}6488 | $0.{4}7060 | $65,740.06 |
2026-06-24 | $0.{4}7588 | $0.{4}7603 | $0.{4}6081 | $0.{4}6572 | $66,621.75 |
2026-06-23 | $0.{4}8927 | $0.0001053 | $0.{4}6204 | $0.{4}7588 | $68,532.06 |
2026-06-21 | $0.{4}6584 | $0.{4}7281 | $0.{4}6184 | $0.{4}6365 | $66,467.81 |
2026-06-20 | $0.{4}7119 | $0.{4}9080 | $0.{4}5779 | $0.{4}6584 | $65,234.31 |
2026-06-19 | $0.{4}6830 | $0.0001058 | $0.{4}6799 | $0.{4}7119 | $67,256.92 |
2026-06-18 | $0.{4}6836 | $0.{4}7015 | $0.{4}6200 | $0.{4}6830 | $65,327.05 |
2026-06-17 | $0.{4}6798 | $0.{4}6896 | $0.{4}6505 | $0.{4}6836 | $63,967.47 |
2026-06-16 | $0.{4}6875 | $0.{4}7068 | $0.{4}6492 | $0.{4}6798 | $65,574.31 |
2026-06-14 | $0.{4}6795 | $0.{4}7089 | $0.{4}6422 | $0.{4}6484 | $63,835.77 |
2026-06-13 | $0.{4}7255 | $0.{4}7448 | $0.{4}6315 | $0.{4}6795 | $65,184.43 |
2026-06-12 | $0.{4}8377 | $0.{4}8407 | $0.{4}6623 | $0.{4}7255 | $64,494.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-14

WhiteRock
(WHITE)
- Сьогодні$0.{4}4325
Поділитися у Twitter


