Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76837.88 (-0.54%)Індекс страху та жадібності61(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$17M (1 д.); +$509.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76837.88 (-0.54%)Індекс страху та жадібності61(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$17M (1 д.); +$509.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76837.88 (-0.54%)Індекс страху та жадібності61(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Зага льний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$17M (1 д.); +$509.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін SPINDLE
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-12 | $0.{5}2493 | $0.{4}2517 | $0.{5}2488 | $0.{5}3348 | $12.84 |
2026-09-11 | $0.{5}2495 | $0.{5}3290 | $0.{5}2475 | $0.{5}2493 | $9.53 |
2026-09-10 | $0.{5}3277 | $0.{5}3299 | $0.{5}2488 | $0.{5}2495 | $9.28 |
2026-09-09 | $0.{5}2494 | $0.{4}2507 | $0.{5}2492 | $0.{5}3277 | $12.52 |
2026-09-08 | $0.{5}2495 | $0.{4}2502 | $0.{5}2488 | $0.{5}2494 | $9.78 |
2026-09-07 | $0.{4}2513 | $0.{4}2532 | $0.{5}2489 | $0.{5}2495 | $9.89 |
2026-09-06 | $0.{5}3297 | $0.{4}2522 | $0.{5}2499 | $0.{4}2513 | $10.1 |
2026-09-05 | $0.{5}3250 | $0.{5}3311 | $0.{5}3245 | $0.{5}3297 | $13.09 |
2026-09-04 | $0.{5}3330 | $0.{5}3376 | $0.{5}3227 | $0.{5}3250 | $12.61 |
2026-09-03 | $0.{5}3163 | $0.{5}3341 | $0.{5}3145 | $0.{5}3330 | $13.13 |
2026-09-02 | $0.{5}3207 | $0.{5}3218 | $0.{5}2486 | $0.{5}3163 | $11.79 |
2026-09-01 | $0.{5}3270 | $0.{5}3295 | $0.{5}3167 | $0.{5}3207 | $12.13 |
2026-08-31 | $0.{5}3199 | $0.{5}3298 | $0.{5}3189 | $0.{5}3270 | $12.71 |
2026-08-30 | $0.{5}3261 | $0.{5}3359 | $0.{5}3171 | $0.{5}3199 | $12.15 |
2026-08-29 | $0.{5}3242 | $0.{5}3265 | $0.{5}3225 | $0.{5}3261 | $12.72 |
2026-08-28 | $0.{5}3335 | $0.{5}3364 | $0.{5}3210 | $0.{5}3242 | $12.65 |
2026-08-27 | $0.{5}3326 | $0.{5}3399 | $0.{5}3294 | $0.{5}3335 | $13.39 |
2026-08-26 | $0.{5}3239 | $0.{5}3329 | $0.{5}2492 | $0.{5}3326 | $13.3 |
2026-08-25 | $0.{5}3278 | $0.{4}2484 | $0.{5}2486 | $0.{5}3239 | $12.76 |
2026-08-24 | $0.{5}3268 | $0.{4}2502 | $0.{5}2479 | $0.{5}3278 | $13.14 |
2026-08-23 | $0.{5}3221 | $0.{5}3295 | $0.{5}2484 | $0.{5}3268 | $13.17 |
2026-08-22 | $0.{5}2498 | $0.{4}2527 | $0.{5}2480 | $0.{5}3221 | $12.82 |
2026-08-21 | $0.{5}2493 | $0.{5}3234 | $0.{5}2478 | $0.{5}2498 | $10.16 |
2026-08-20 | $0.{5}2495 | $0.{5}2985 | $0.{5}2469 | $0.{5}2493 | $9.36 |
2026-08-19 | $0.{5}2552 | $0.{5}3030 | $0.{5}2459 | $0.{5}2495 | $9.06 |
2026-08-18 | $0.{5}2536 | $0.{5}2553 | $0.{5}2508 | $0.{5}2552 | $8.36 |
2026-08-17 | $0.{5}2495 | $0.{5}2544 | $0.{5}2489 | $0.{5}2536 | $8.29 |
2026-08-16 | $0.{5}2504 | $0.{5}2517 | $0.{5}2474 | $0.{5}2495 | $8.07 |
2026-08-15 | $0.{5}2497 | $0.{5}2512 | $0.{5}2485 | $0.{5}2504 | $8.21 |
2026-08-14 | $0.{5}2501 | $0.{5}2512 | $0.{5}2473 | $0.{5}2497 | $7.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-13

SPINDLE
(SPD)