Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.97%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76765.16 (-1.81%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$124.7M (1 д.); +$789.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.97%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76765.16 (-1.81%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$124.7M (1 д.); +$789.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.97%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76765.16 (-1.81%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$124.7M (1 д.); +$789.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дан і отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін GINZA NETWORK
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-11 ~ 2026-09-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-10 | $0.0004770 | $0.0004783 | $0.0004751 | $0.0004771 | $10.57 |
2026-09-09 | $0.0004811 | $0.0004825 | $0.0004767 | $0.0004770 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0004796 | $0.0004814 | $0.0004777 | $0.0004811 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0004824 | $0.0004831 | $0.0004780 | $0.0004796 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0004818 | $0.0004825 | $0.0004788 | $0.0004824 | $17.09 |
2026-09-05 | $0.0004775 | $0.0004840 | $0.0004773 | $0.0004818 | $22.48 |
2026-09-04 | $0.0004811 | $0.0004824 | $0.0004774 | $0.0004775 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0004741 | $0.0004829 | $0.0004740 | $0.0004811 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0004742 | $0.0004767 | $0.0004729 | $0.0004741 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0004792 | $0.0005173 | $0.0004591 | $0.0004742 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0004747 | $0.0004794 | $0.0004744 | $0.0004792 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0004816 | $0.0004818 | $0.0004747 | $0.0004747 | $68.95 |
2026-08-29 | $0.0004805 | $0.0004826 | $0.0004791 | $0.0004816 | $2.82 |
2026-08-28 | $0.0004836 | $0.0004861 | $0.0004785 | $0.0004805 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0004825 | $0.0004863 | $0.0004816 | $0.0004836 | $2.03 |
2026-08-26 | $0.0004823 | $0.0004832 | $0.0004808 | $0.0004825 | $3.26 |
2026-08-25 | $0.0004811 | $0.0004856 | $0.0004788 | $0.0004823 | $213.91 |
2026-08-24 | $0.0004800 | $0.0004845 | $0.0004788 | $0.0004811 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0004803 | $0.0005164 | $0.0004761 | $0.0004800 | $196.42 |
2026-08-22 | $0.0004821 | $0.0004826 | $0.0004771 | $0.0004803 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0004738 | $0.0004830 | $0.0004737 | $0.0004821 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.0004676 | $0.0004745 | $0.0004667 | $0.0004738 | $32.27 |
2026-08-19 | $0.0004601 | $0.0004698 | $0.0004547 | $0.0004676 | $111.28 |
2026-08-18 | $0.0004587 | $0.0004601 | $0.0004549 | $0.0004601 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0004540 | $0.0004588 | $0.0004533 | $0.0004587 | $4.73 |
2026-08-16 | $0.0004508 | $0.0004563 | $0.0004495 | $0.0004540 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0004228 | $0.0004622 | $0.0004209 | $0.0004508 | $0.9700 |
2026-08-14 | $0.0004559 | $0.0004593 | $0.0004227 | $0.0004228 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0004555 | $0.0004588 | $0.0004548 | $0.0004559 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0004551 | $0.0004587 | $0.0004551 | $0.0004555 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-11

GINZA NETWORK
(GINZA)
- Сьогодні$0.0004771
- 0 рік тому$0.0005505
- 0 рік тому$0.0003433
- 0 рік тому$0.005073
Поділитися у Twitter




