Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77277.48 (-1.20%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$286.7M (1 д.); +$289.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77277.48 (-1.20%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$286.7M (1 д.); +$289.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77277.48 (-1.20%)Індекс страху та жадібності56(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$286.7M (1 д.); +$289.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отр имані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін GENZ Token
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-11 ~ 2026-09-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-10 | $0.0001178 | $0.0001194 | $0.0001164 | $0.0001175 | $48.07 |
2026-09-09 | $0.0001201 | $0.0001233 | $0.0001173 | $0.0001178 | $120.23 |
2026-09-08 | $0.0001208 | $0.0001208 | $0.0001179 | $0.0001201 | $25.67 |
2026-09-07 | $0.0001239 | $0.0001239 | $0.0001199 | $0.0001208 | $65.46 |
2026-09-06 | $0.0001170 | $0.0001249 | $0.0001168 | $0.0001239 | $156.94 |
2026-09-05 | $0.0001160 | $0.0001173 | $0.0001158 | $0.0001170 | $9.32 |
2026-09-04 | $0.0001212 | $0.0001212 | $0.0001148 | $0.0001160 | $17.49 |
2026-09-03 | $0.0001210 | $0.0001224 | $0.0001174 | $0.0001211 | $46.48 |
2026-09-02 | $0.0001203 | $0.0001210 | $0.0001178 | $0.0001210 | $22.6 |
2026-09-01 | $0.0001272 | $0.0001273 | $0.0001194 | $0.0001203 | $21.71 |
2026-08-31 | $0.0001244 | $0.0001275 | $0.0001235 | $0.0001272 | $9.34 |
2026-08-30 | $0.0001282 | $0.0001297 | $0.0001240 | $0.0001244 | $30.23 |
2026-08-29 | $0.0001273 | $0.0001286 | $0.0001263 | $0.0001282 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0001345 | $0.0001346 | $0.0001263 | $0.0001273 | $32.23 |
2026-08-27 | $0.0001246 | $0.0001353 | $0.0001233 | $0.0001346 | $51.28 |
2026-08-26 | $0.0001221 | $0.0001246 | $0.0001190 | $0.0001246 | $55.76 |
2026-08-25 | $0.0001232 | $0.0001279 | $0.0001218 | $0.0001221 | $78.06 |
2026-08-24 | $0.0001202 | $0.0001235 | $0.0001180 | $0.0001232 | $67.63 |
2026-08-23 | $0.0001173 | $0.0001209 | $0.0001157 | $0.0001202 | $83.47 |
2026-08-22 | $0.0001179 | $0.0001252 | $0.0001160 | $0.0001173 | $20.55 |
2026-08-21 | $0.0001116 | $0.0001182 | $0.0001116 | $0.0001179 | $40.26 |
2026-08-20 | $0.0001077 | $0.0001116 | $0.0001068 | $0.0001116 | $38.6 |
2026-08-19 | $0.0001005 | $0.0001087 | $0.0001001 | $0.0001077 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}9861 | $0.0001005 | $0.{4}9804 | $0.0001005 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}9732 | $0.{4}9879 | $0.{4}9732 | $0.{4}9861 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}9796 | $0.{4}9854 | $0.{4}9731 | $0.{4}9732 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}9709 | $0.{4}9817 | $0.{4}9709 | $0.{4}9796 | $2.86 |
2026-08-14 | $0.{4}9742 | $0.{4}9749 | $0.{4}9650 | $0.{4}9709 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}9723 | $0.{4}9795 | $0.{4}9679 | $0.{4}9742 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}9755 | $0.{4}9795 | $0.{4}9718 | $0.{4}9723 | $5.71 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-11

GENZ Token
(GENZ)
- Сьогодні$0.0001186
- 0 рік тому$0.{4}9078
- 0 рік тому$0.0004832
- 0 рік тому$0.0002157
Поділитися у Twitter




