Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.88%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64544.18 (+0.03%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.88%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64544.18 (+0.03%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.88%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64544.18 (+0.03%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Bestcoin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.{6}8765 | $0.{6}8954 | $0.{6}8765 | $0.{6}8954 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{6}8763 | $0.{6}8765 | $0.{6}8710 | $0.{6}8765 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{6}9036 | $0.{6}9036 | $0.{6}8542 | $0.{6}8763 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{6}8617 | $0.{6}9036 | $0.{6}8617 | $0.{6}9036 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{6}8631 | $0.{6}8631 | $0.{6}8617 | $0.{6}8617 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{6}8866 | $0.{6}8866 | $0.{6}8631 | $0.{6}8631 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{6}8886 | $0.{6}8886 | $0.{6}8751 | $0.{6}8866 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{6}8886 | $0.{6}8886 | $0.{6}8886 | $0.{6}8886 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{6}9247 | $0.{6}9247 | $0.{6}8886 | $0.{6}8886 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{6}9058 | $0.{6}9407 | $0.{6}9058 | $0.{6}9247 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{6}9075 | $0.{6}9358 | $0.{6}9058 | $0.{6}9058 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{6}9314 | $0.{6}9341 | $0.{6}9045 | $0.{6}9075 | $33.84 |
2026-07-24 | $0.{6}9676 | $0.{6}9676 | $0.{6}9137 | $0.{6}9314 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{6}9933 | $0.{6}9933 | $0.{6}9676 | $0.{6}9676 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{6}9442 | $0.{6}9933 | $0.{6}9332 | $0.{6}9933 | $211.85 |
2026-07-21 | $0.{6}9465 | $0.{6}9859 | $0.{6}9442 | $0.{6}9442 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{6}9523 | $0.{6}9523 | $0.{6}9301 | $0.{6}9465 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{6}9227 | $0.{6}9523 | $0.{6}9227 | $0.{6}9523 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{6}9053 | $0.{6}9276 | $0.{6}9053 | $0.{6}9227 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{6}9059 | $0.{6}9305 | $0.{6}8980 | $0.{6}9053 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{6}9589 | $0.{6}9589 | $0.{6}9059 | $0.{6}9059 | $64.48 |
2026-07-15 | $0.{6}9603 | $0.{6}9700 | $0.{6}9365 | $0.{6}9589 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{6}9198 | $0.{6}9603 | $0.{6}9024 | $0.{6}9603 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{6}9499 | $0.{6}9590 | $0.{6}9198 | $0.{6}9198 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{6}9360 | $0.{6}9589 | $0.{6}9360 | $0.{6}9499 | $42.16 |
2026-07-11 | $0.{6}9301 | $0.{6}9360 | $0.{6}9300 | $0.{6}9360 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{6}9576 | $0.{5}1009 | $0.{6}9273 | $0.{6}9301 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{5}1131 | $0.{5}1145 | $0.{6}9581 | $0.{6}9581 | $892.55 |
2026-07-08 | $0.{5}1210 | $0.{5}1210 | $0.{5}1129 | $0.{5}1131 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{5}1257 | $0.{5}1257 | $0.{5}1192 | $0.{5}1210 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-06

Bestcoin
(BEST)
- Сьогодні$0.{6}8896
- 0 рік тому$0.{4}1872
Поділитися у Twitter









