Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63570.99 (-1.73%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$107.7M (1 д.); -$213.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63570.99 (-1.73%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$107.7M (1 д.); -$213.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63570.99 (-1.73%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$107.7M (1 д.); -$213.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Zack Morris
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-17 ~ 2026-07-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-16 | $0.{4}5745 | $0.{4}5745 | $0.{4}5613 | $0.{4}5613 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}5711 | $0.{4}5783 | $0.{4}5711 | $0.{4}5745 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}5541 | $0.{4}5753 | $0.{4}5541 | $0.{4}5711 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}5719 | $0.{4}5719 | $0.{4}5541 | $0.{4}5541 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}5810 | $0.{4}5810 | $0.{4}5687 | $0.{4}5719 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}5863 | $0.{4}5909 | $0.{4}5810 | $0.{4}5810 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}5854 | $0.{4}5976 | $0.{4}5820 | $0.{4}5863 | $174.85 |
2026-07-09 | $0.{4}5772 | $0.{4}5854 | $0.{4}5772 | $0.{4}5854 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}6080 | $0.{4}6080 | $0.{4}5747 | $0.{4}5772 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}5977 | $0.{4}6178 | $0.{4}5977 | $0.{4}6080 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}5884 | $0.{4}5977 | $0.{4}5763 | $0.{4}5977 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}5948 | $0.{4}5948 | $0.{4}5816 | $0.{4}5884 | $88.69 |
2026-07-04 | $0.{4}6013 | $0.{4}6088 | $0.{4}5936 | $0.{4}5948 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}6025 | $0.{4}6177 | $0.{4}5915 | $0.{4}6013 | $1,137.27 |
2026-07-02 | $0.{4}5725 | $0.{4}6710 | $0.{4}5725 | $0.{4}6025 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}5344 | $0.{4}5938 | $0.{4}5344 | $0.{4}5725 | $1,932.01 |
2026-06-30 | $0.{4}5331 | $0.{4}5366 | $0.{4}5313 | $0.{4}5344 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}4951 | $0.{4}5349 | $0.{4}4951 | $0.{4}5331 | $688.03 |
2026-06-28 | $0.{4}4993 | $0.{4}6024 | $0.{4}4951 | $0.{4}4951 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}5053 | $0.{4}5053 | $0.{4}4993 | $0.{4}4993 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}4914 | $0.{4}5149 | $0.{4}4914 | $0.{4}5053 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}4870 | $0.{4}4914 | $0.{4}4870 | $0.{4}4914 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}4976 | $0.{4}5026 | $0.{4}4870 | $0.{4}4870 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}5251 | $0.{4}5251 | $0.{4}4976 | $0.{4}4976 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}5217 | $0.{4}5366 | $0.{4}5163 | $0.{4}5251 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}5153 | $0.{4}5239 | $0.{4}5153 | $0.{4}5217 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}4806 | $0.{4}5153 | $0.{4}4806 | $0.{4}5153 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}4852 | $0.{4}4925 | $0.{4}4806 | $0.{4}4806 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}5074 | $0.{4}5074 | $0.{4}4852 | $0.{4}4852 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}5177 | $0.{4}5221 | $0.{4}5069 | $0.{4}5074 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-17

Zack Morris
(ZACK)
- Сегодня$0.{4}5613
- 1 год назад$0.0004722
- 2 год назад$0.03354
Поделиться в Twitter









