Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84407.26 (+1.12%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$31M (1 д.); +$2.65B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84407.26 (+1.12%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$31M (1 д.); +$2.65B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84407.26 (+1.12%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$31M (1 д.); +$2.65B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Torch of Liberty
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-28 | $0.001085 | $0.001089 | $0.001022 | $0.001022 | $45,918.79 |
2026-09-27 | $0.001104 | $0.001117 | $0.001083 | $0.001085 | $46,285.05 |
2026-09-26 | $0.001208 | $0.001209 | $0.001101 | $0.001104 | $45,965.86 |
2026-09-25 | $0.001205 | $0.001230 | $0.001202 | $0.001208 | $46,452.9 |
2026-09-24 | $0.001230 | $0.001259 | $0.001202 | $0.001205 | $45,560.27 |
2026-09-23 | $0.001233 | $0.001238 | $0.001230 | $0.001230 | $46,017.56 |
2026-09-22 | $0.001188 | $0.001237 | $0.001185 | $0.001233 | $45,804.81 |
2026-09-21 | $0.001260 | $0.001266 | $0.001181 | $0.001188 | $46,416.15 |
2026-09-20 | $0.001169 | $0.001266 | $0.001168 | $0.001260 | $46,997.9 |
2026-09-19 | $0.001168 | $0.001176 | $0.001167 | $0.001169 | $46,257.63 |
2026-09-18 | $0.001170 | $0.001174 | $0.001167 | $0.001168 | $45,707.02 |
2026-09-17 | $0.001171 | $0.001173 | $0.001167 | $0.001170 | $45,381.27 |
2026-09-16 | $0.001010 | $0.001627 | $0.001005 | $0.001171 | $69,784.3 |
2026-09-15 | $0.001011 | $0.001011 | $0.001005 | $0.001010 | $45,962.17 |
2026-09-14 | $0.001010 | $0.001011 | $0.001006 | $0.001011 | $46,035.24 |
2026-09-13 | $0.001011 | $0.001011 | $0.001006 | $0.001010 | $45,837 |
2026-09-12 | $0.001007 | $0.001011 | $0.001004 | $0.001011 | $45,714.87 |
2026-09-11 | $0.001009 | $0.001010 | $0.001003 | $0.001007 | $45,409.28 |
2026-09-10 | $0.001009 | $0.001009 | $0.001004 | $0.001009 | $45,790.31 |
2026-09-09 | $0.001098 | $0.001100 | $0.001004 | $0.001009 | $46,058.26 |
2026-09-08 | $0.001109 | $0.001111 | $0.001095 | $0.001098 | $46,239.8 |
2026-09-07 | $0.001112 | $0.001229 | $0.001107 | $0.001109 | $46,477.95 |
2026-09-06 | $0.001095 | $0.001138 | $0.001095 | $0.001112 | $33,249.15 |
2026-09-05 | $0.001101 | $0.001102 | $0.001095 | $0.001095 | $35,026.01 |
2026-09-04 | $0.001532 | $0.001545 | $0.001084 | $0.001101 | $44,276.73 |
2026-09-03 | $0.001531 | $0.001541 | $0.001530 | $0.001532 | $46,366.13 |
2026-09-02 | $0.001532 | $0.001540 | $0.001531 | $0.001531 | $45,586.31 |
2026-09-01 | $0.001532 | $0.001540 | $0.001531 | $0.001532 | $46,426.44 |
2026-08-31 | $0.001534 | $0.001540 | $0.001532 | $0.001532 | $46,795.23 |
2026-08-30 | $0.001613 | $0.001614 | $0.001532 | $0.001534 | $46,202.52 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5