Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.80%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65419.99 (+1.25%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$132.3M (1 д.); +$61M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.80%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65419.99 (+1.25%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$132.3M (1 д.); +$61M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.80%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65419.99 (+1.25%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$132.3M (1 д.); +$61M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен NeuroWeb
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-20 ~ 2026-07-20
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | $0.003035 | $0.003793 | $0.002947 | $0.003047 | $765.79 |
2026-07-18 | $0.004131 | $0.004697 | $0.003018 | $0.003035 | $2,591.9 |
2026-07-17 | $0.01400 | $0.01444 | $0.003598 | $0.004131 | $7,133.58 |
2026-07-16 | $0.01379 | $0.01432 | $0.01377 | $0.01400 | $1,002.37 |
2026-07-15 | $0.01470 | $0.01474 | $0.01199 | $0.01379 | $3,313.31 |
2026-07-14 | $0.009670 | $0.01476 | $0.008988 | $0.01470 | $3,631.93 |
2026-07-13 | $0.008408 | $0.009791 | $0.006493 | $0.009670 | $2,744.94 |
2026-07-12 | $0.004479 | $0.008874 | $0.004314 | $0.008408 | $7,550 |
2026-07-11 | $0.004023 | $0.004490 | $0.004009 | $0.004479 | $1,666.05 |
2026-07-10 | $0.004168 | $0.004185 | $0.003995 | $0.004032 | $826.88 |
2026-07-09 | $0.004178 | $0.004189 | $0.003987 | $0.004168 | $267.01 |
2026-07-08 | $0.004014 | $0.004186 | $0.003990 | $0.004178 | $596.02 |
2026-07-07 | $0.004010 | $0.004193 | $0.004007 | $0.004014 | $822.9 |
2026-07-06 | $0.004135 | $0.004226 | $0.004009 | $0.004010 | $527.81 |
2026-07-05 | $0.004210 | $0.004230 | $0.004036 | $0.004135 | $822.64 |
2026-07-04 | $0.003710 | $0.004223 | $0.003704 | $0.004210 | $1,822.3 |
2026-07-03 | $0.003715 | $0.003845 | $0.003701 | $0.003710 | $798.93 |
2026-07-02 | $0.003664 | $0.003842 | $0.003639 | $0.003714 | $972.3 |
2026-07-01 | $0.003818 | $0.003847 | $0.003640 | $0.003664 | $1,088.17 |
2026-06-30 | $0.003659 | $0.003841 | $0.003638 | $0.003818 | $1,425.39 |
2026-06-29 | $0.003662 | $0.003845 | $0.003638 | $0.003659 | $974.72 |
2026-06-28 | $0.003818 | $0.003845 | $0.003624 | $0.003662 | $1,016.74 |
2026-06-27 | $0.003749 | $0.003831 | $0.003575 | $0.003818 | $1,510.82 |
2026-06-26 | $0.003817 | $0.003845 | $0.003485 | $0.003749 | $1,695.6 |
2026-06-25 | $0.004138 | $0.004141 | $0.003495 | $0.003817 | $1,941.07 |
2026-06-24 | $0.004467 | $0.004469 | $0.003495 | $0.004138 | $1,646.76 |
2026-06-23 | $0.004474 | $0.004490 | $0.004250 | $0.004467 | $1,073.41 |
2026-06-22 | $0.004979 | $0.005035 | $0.004065 | $0.004474 | $3,548.4 |
2026-06-21 | $0.005079 | $0.005089 | $0.004802 | $0.004979 | $949.49 |
2026-06-20 | $0.005085 | $0.005094 | $0.004891 | $0.005079 | $781.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-20

NeuroWeb
(NEURO)
- Сегодня$0.002911
- 1 год назад$0.02069
Поделиться в Twitter








