Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.04%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78379.00 (-0.69%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); +$808.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.04%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78379.00 (-0.69%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); +$808.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.04%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78379.00 (-0.69%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); +$808.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Goldgr
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-10 ~ 2026-09-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-09 | $141.11 | $141.81 | $139.96 | $141.32 | $1,460.13 |
2026-09-08 | $141.86 | $142.36 | $141.06 | $141.11 | $0.00 |
2026-09-07 | $142.29 | $142.29 | $140.98 | $141.86 | $0.00 |
2026-09-06 | $142.56 | $142.56 | $141.78 | $142.29 | $1,126.17 |
2026-09-05 | $141.6 | $142.56 | $141.6 | $142.56 | $0.00 |
2026-09-04 | $143.89 | $143.9 | $141.12 | $141.6 | $0.00 |
2026-09-03 | $140.91 | $144.51 | $140.82 | $143.89 | $0.00 |
2026-09-02 | $139.43 | $140.91 | $138.2 | $140.91 | $0.00 |
2026-09-01 | $142.56 | $142.64 | $139.25 | $139.43 | $1,890.17 |
2026-08-31 | $142.37 | $142.82 | $142.01 | $142.56 | $1,582.9 |
2026-08-30 | $143.45 | $143.81 | $142.37 | $142.37 | $2,853.02 |
2026-08-29 | $144.67 | $144.67 | $142.99 | $143.45 | $0.00 |
2026-08-28 | $147.64 | $147.75 | $144.67 | $144.67 | $0.00 |
2026-08-27 | $147.62 | $148.48 | $146.22 | $147.64 | $2,464.43 |
2026-08-26 | $149.5 | $149.5 | $147.41 | $147.62 | $1,894.5 |
2026-08-25 | $149.77 | $150.08 | $148.11 | $149.5 | $0.00 |
2026-08-24 | $147.44 | $149.77 | $147.44 | $149.77 | $2,705.72 |
2026-08-23 | $147.05 | $148.45 | $146.78 | $147.44 | $3,434.01 |
2026-08-22 | $147.15 | $147.72 | $146.88 | $147.05 | $0.00 |
2026-08-21 | $144.96 | $148.07 | $144.58 | $147.15 | $7,258.2 |
2026-08-20 | $144.37 | $145.34 | $142.31 | $144.96 | $4,173.22 |
2026-08-19 | $138.98 | $146.46 | $138.98 | $144.37 | $5,353.99 |
2026-08-18 | $140.96 | $140.98 | $138.98 | $138.98 | $931.26 |
2026-08-17 | $139.83 | $141.19 | $139.83 | $140.96 | $0.00 |
2026-08-16 | $140.05 | $140.29 | $139.83 | $139.83 | $0.00 |
2026-08-15 | $140.38 | $140.38 | $140.05 | $140.05 | $0.00 |
2026-08-14 | $139.54 | $140.52 | $138.57 | $140.38 | $0.00 |
2026-08-13 | $140.96 | $141.82 | $139.35 | $139.54 | $0.00 |
2026-08-12 | $140.02 | $141.66 | $140.02 | $140.96 | $0.00 |
2026-08-11 | $140.35 | $141.3 | $139.72 | $140.02 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-10

Goldgr
(GOLDGR)