Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84795.06 (-0.84%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84795.06 (-0.84%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84795.06 (-0.84%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Fire Protocol
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.0003652 | $0.0003872 | $0.0003578 | $0.0003599 | $824.96 |
2026-10-01 | $0.0003673 | $0.0003952 | $0.0003643 | $0.0003652 | $597.98 |
2026-09-30 | $0.0003565 | $0.0003720 | $0.0003218 | $0.0003673 | $1,343.83 |
2026-09-29 | $0.0004097 | $0.0004644 | $0.0003230 | $0.0003565 | $3,163.72 |
2026-09-28 | $0.0005615 | $0.0007760 | $0.0003769 | $0.0004097 | $6,403.13 |
2026-09-27 | $0.0005388 | $0.0009803 | $0.0004999 | $0.0005614 | $20,249.7 |
2026-09-26 | $0.0005687 | $0.0006413 | $0.0005002 | $0.0005388 | $1,360.71 |
2026-09-25 | $0.0003195 | $0.001052 | $0.0003194 | $0.0005687 | $19,352.87 |
2026-09-24 | $0.0003408 | $0.0003409 | $0.0003187 | $0.0003195 | $74.61 |
2026-09-23 | $0.0003323 | $0.0003425 | $0.0003130 | $0.0003408 | $211.42 |
2026-09-22 | $0.0003425 | $0.0003534 | $0.0003203 | $0.0003323 | $61.17 |
2026-09-21 | $0.0003126 | $0.0003425 | $0.0003125 | $0.0003425 | $9.85 |
2026-09-20 | $0.0003197 | $0.0003197 | $0.0003117 | $0.0003126 | $17.87 |
2026-09-19 | $0.0003106 | $0.0003197 | $0.0003106 | $0.0003197 | $4.01 |
2026-09-18 | $0.0003104 | $0.0003107 | $0.0003104 | $0.0003106 | $4.01 |
2026-09-17 | $0.0003096 | $0.0003106 | $0.0003096 | $0.0003104 | $1 |
2026-09-16 | $0.0003202 | $0.0003210 | $0.0003095 | $0.0003096 | $3.37 |
2026-09-15 | $0.0003345 | $0.0003432 | $0.0003104 | $0.0003202 | $14.1 |
2026-09-14 | $0.0003243 | $0.0003495 | $0.0002900 | $0.0003345 | $166.73 |
2026-09-13 | $0.0003113 | $0.0003312 | $0.0003100 | $0.0003244 | $98.3 |
2026-09-12 | $0.0002899 | $0.0003867 | $0.0002899 | $0.0003113 | $225.94 |
2026-09-11 | $0.0002908 | $0.0002912 | $0.0002899 | $0.0002899 | $71.16 |
2026-09-10 | $0.0002908 | $0.0002910 | $0.0002907 | $0.0002908 | $111.68 |
2026-09-09 | $0.0002968 | $0.0003239 | $0.0002908 | $0.0002908 | $312.57 |
2026-09-08 | $0.0003418 | $0.0003419 | $0.0002925 | $0.0002968 | $338.51 |
2026-09-07 | $0.0003491 | $0.0003965 | $0.0003399 | $0.0003418 | $49.7 |
2026-09-06 | $0.0003637 | $0.0003641 | $0.0003482 | $0.0003491 | $127.15 |
2026-09-05 | $0.0003715 | $0.0004330 | $0.0003528 | $0.0003637 | $376.49 |
2026-09-04 | $0.0004526 | $0.0004991 | $0.0003545 | $0.0003715 | $149.25 |
2026-09-03 | $0.0004708 | $0.0004710 | $0.0003386 | $0.0004526 | $229.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-03

Fire Protocol
(FIRE)
- Сегодня$0.0003649
- 1 год назад$0.0004145
- 2 год назад$0.0009567
- 3 год назад$0.0005107
Поделиться в Twitter






