Хранилище: топ по рыночной капитализации
Хранилище — это монеты в количестве 40 с общей рыночной капитализацией $1.68B и средним изменением цены +0.15%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Распределенное хранилище - это важное понятие в области блокчейна и криптовалют. Оно включает в себя распределение данных по нескольким узлам или серверам, при этом каждый узел содержит только часть данных. Данный метод повышает надежность и безопасность хранения данных и является ключевым компонентом децентрализованных платформ, таких как Metaverse и NFT (невзаимозаменяемые токены). В рамках экосистемы блокчейна и криптовалют распределенное хранилище обеспечивает надежность децентрализованных систем хранения, оптимизируя эффективность хранения и доставки контента.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.8385 | +0.35% | +4.49% | $693.67M | $92.86M | 827.24M | Торговать | ||
| $0.{6}3147 | +3.88% | +8.44% | $310.66M | $8.77M | 987.04T | Торговать | |||
![]() ArweaveAR | $2.85 | -2.80% | +25.15% | $187.24M | $13.65M | 65.65M | Торговать | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06909 | +5.98% | +28.30% | $88.24M | $12.54M | 1.28B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02803 | -0.64% | +10.65% | $71.85M | $5.51M | 2.56B | Торговать | ||
![]() HoloHOT | $0.0003849 | +0.83% | +3.46% | $68.21M | $2.13M | 177.21B | Торговать | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007607 | +0.00% | -3.42% | $42.62M | $5.83M | 56.03B | |||
| $0.05615 | -0.01% | -0.07% | $46.83M | $1.30M | 834.00M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.3070 | -1.02% | +0.44% | $26.71M | $2.10M | 87.00M | Торговать | ||
![]() SKALESKL | $0.003877 | -0.36% | +4.94% | $24.01M | $4.40M | 6.19B | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.05244 | -1.45% | +4.87% | $21.96M | $3.79M | 418.86M | Торговать | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03062 | +2.03% | -3.47% | $13.01M | $10.57M | 425.00M | Торговать | ||
![]() IAGONIAG | $0.02139 | +2.08% | +7.54% | $10.42M | $97,488.43 | 487.00M | Торговать | ||
![]() AugurREP | $0.6141 | -8.43% | -5.71% | $6.76M | $0 | 11.00M | Торговать | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01287 | +1.63% | -7.97% | $6.67M | $445,199.39 | 518.27M | Торговать | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01107 | -0.09% | +13.10% | $5.35M | $110,175.26 | 483.16M | Торговать | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02005 | -0.96% | +3.03% | $3.39M | $10,315.92 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01123 | -4.12% | +0.27% | $2.78M | $143,276.96 | 247.22M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001868 | -2.20% | -11.18% | $2.28M | $3,979.52 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.03813 | +0.97% | -13.35% | $2.01M | $71,477.07 | 52.60M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002260 | -15.18% | -37.92% | $1.53M | $4,869.63 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01142 | -2.44% | -7.02% | $1.42M | $11,737.44 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01981 | -4.49% | +8.07% | $952,851.39 | $3,530.4 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005008 | -16.39% | +1.92% | $422,022.26 | $2,521.06 | 842.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006263 | -- | +2.85% | $313,170.69 | $0 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.005203 | -0.51% | -22.31% | $201,872.55 | $0 | 38.80M | |||
| $0.009714 | -0.74% | -5.89% | $137,341.25 | $9,805.4 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.002566 | +41.33% | -50.17% | $60,346.21 | $9,902.21 | 23.51M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1528 | +2.01% | +10.50% | $0 | $57,898.74 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001058 | -4.93% | +13.00% | $0 | $56,058.1 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06896 | -2.79% | +6.74% | $0 | $1,861.09 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006566 | +7.60% | +23.19% | $0 | $576.59 | 0.00 | |||
| $0.0003047 | -1.45% | -28.41% | $0 | $61.67 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN | $0.001732 | +34.01% | +4.01% | $0 | $8.2 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002383 | +0.06% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































