Портфель Paradigm: топ по рыночной капитализации
Портфель Paradigm — это монеты в количестве 23 с общей рыночной капитализацией $1.86T и средним изменением цены +0.49%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
«Портфель Paradigm» включает в себя проекты и криптовалюты, связанные с Paradigm, исследовательской технологической инвестиционной фирмой, занимающейся сферами криптовалют и блокчейна. Миссия компании Paradigm, основанной опытными профессионалами, заключается в предоставлении капитала и стратегического руководства новаторским предприятиям в области цифровых активов. Фирма глубоко верит в преобразующий потенциал технологии блокчейн и ее способность произвести революцию в различных отраслях. Используя команду экспертов с глубокими знаниями в предметной области, Paradigm проводит тщательные исследования для выявления и инвестирования в перспективные предприятия. Практический подход Paradigm выходит за рамки простого финансирования; они стремятся сотрудничать с предпринимателями и проектами, призванными переопределить технологический горизонт.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,256.08 | -0.14% | -3.38% | $1.55T | $12.71B | 20.08M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $2,525.89 | +0.43% | +1.32% | $308.27B | $7.67B | 122.04M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $6.36 | +5.41% | -13.81% | $3.96B | $353.59M | 621.62M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06196 | -2.27% | -13.82% | $1.45B | $13.13M | 23.42B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.6 | -2.79% | +1.76% | $849.21M | $22.69M | 530.01M | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3697 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02311 | -1.79% | -12.12% | $273.26M | $10.49M | 11.83B | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $20.17 | +0.42% | -1.32% | $201.74M | $6.43M | 10.00M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | Торговать | ||
![]() NumeraireNMR | $9.39 | +0.82% | +0.53% | $70.33M | $5.11M | 7.49M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01212 | +4.47% | +4.31% | $55.74M | $5.93M | 4.60B | Торговать | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009250 | -6.39% | +25.22% | $51.82M | $14.88M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.31 | +4.60% | +0.59% | $31.54M | $3.78M | 24.03M | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2239 | +1.35% | -7.36% | $8.01M | $298,763.53 | 35.77M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07896 | +1.44% | -4.05% | $6.91M | $2.10M | 87.49M | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1138 | -1.77% | -6.37% | $4.74M | $1.66M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5251 | +0.78% | -1.77% | $16,078.17 | $0 | 3.06B | Торговать | ||
![]() MakerMKR | $1,469.77 | +1.78% | -10.50% | $0 | $93,846.54 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02074 | +0.41% | -8.59% | $0 | $482.52 | 0.00 |


















