Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.55%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83778.43 (-0.75%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$180.5M (1 д.); +$2.34B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.55%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83778.43 (-0.75%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$180.5M (1 д.); +$2.34B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.55%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83778.43 (-0.75%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$180.5M (1 д.); +$2.34B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для A Gently Used 2001 Honda Civic
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен A Gently Used 2001 Honda Civic
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.0004840 | $0.0005210 | $0.0004735 | $0.0004996 | $4,602.87 |
2026-09-23 | $0.0005070 | $0.0005122 | $0.0004775 | $0.0004840 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0005108 | $0.0005109 | $0.0004864 | $0.0005070 | $1,120.81 |
2026-09-21 | $0.0004626 | $0.0005108 | $0.0004626 | $0.0005108 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0004622 | $0.0004637 | $0.0004492 | $0.0004626 | $16.71 |
2026-09-19 | $0.0004688 | $0.0004733 | $0.0004616 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0004217 | $0.0004767 | $0.0004217 | $0.0004688 | $833.03 |
2026-09-17 | $0.0004070 | $0.0004220 | $0.0004070 | $0.0004217 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0004060 | $0.0004101 | $0.0004019 | $0.0004070 | $390.28 |
2026-09-15 | $0.0004333 | $0.0004334 | $0.0004021 | $0.0004060 | $1,602.17 |
2026-09-14 | $0.0004027 | $0.0005037 | $0.0004027 | $0.0004333 | $28,869.57 |
2026-09-13 | $0.0004142 | $0.0004145 | $0.0004027 | $0.0004027 | $280.49 |
2026-09-12 | $0.0004188 | $0.0004195 | $0.0004142 | $0.0004142 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0004188 | $0.0004316 | $0.0004051 | $0.0004188 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0004252 | $0.0004290 | $0.0004122 | $0.0004188 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0004472 | $0.0004511 | $0.0004252 | $0.0004252 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0004716 | $0.0004728 | $0.0004366 | $0.0004472 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0004893 | $0.0004893 | $0.0004690 | $0.0004716 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0004794 | $0.0004944 | $0.0004794 | $0.0004893 | $728.24 |
2026-09-05 | $0.0004706 | $0.0004853 | $0.0004706 | $0.0004794 | $483.38 |
2026-09-04 | $0.0004766 | $0.0004858 | $0.0004664 | $0.0004706 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0004616 | $0.0004779 | $0.0004604 | $0.0004766 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0004599 | $0.0004639 | $0.0004510 | $0.0004616 | $41.2 |
2026-09-01 | $0.0004835 | $0.0004854 | $0.0004583 | $0.0004599 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0004740 | $0.0004859 | $0.0004709 | $0.0004835 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0004949 | $0.0005045 | $0.0004740 | $0.0004740 | $1,787.17 |
2026-08-29 | $0.0004801 | $0.0004949 | $0.0004801 | $0.0004949 | $1,795.89 |
2026-08-28 | $0.0004999 | $0.0005120 | $0.0004801 | $0.0004801 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0004588 | $0.0005078 | $0.0004588 | $0.0004999 | $0.6400 |
2026-08-26 | $0.0004543 | $0.0004635 | $0.0004363 | $0.0004588 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5