Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.09%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77519.30 (+0.45%)Índice de Medo e Ganância30(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$643.2M (1D); -$986.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.09%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77519.30 (+0.45%)Índice de Medo e Ganância30(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$643.2M (1D); -$986.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.09%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77519.30 (+0.45%)Índice de Medo e Ganância30(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$643.2M (1D); -$986.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Neon EVM
Não listada
Período de tempo: 2025-10-31 ~ 2026-10-31
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $0.004508 | $0.005467 | $0.003138 | $0.003528 | $1.07M |
2026-10-29 | $0.004159 | $0.004908 | $0.004017 | $0.004508 | $349,743.67 |
2026-10-28 | $0.004373 | $0.004406 | $0.004060 | $0.004159 | $106,583.03 |
2026-10-27 | $0.004256 | $0.004544 | $0.004165 | $0.004373 | $96,161.91 |
2026-10-26 | $0.004231 | $0.004963 | $0.004122 | $0.004256 | $207,405.61 |
2026-10-25 | $0.004437 | $0.004621 | $0.003998 | $0.004231 | $257,679.11 |
2026-10-24 | $0.004511 | $0.004987 | $0.004296 | $0.004437 | $364,646.77 |
2026-10-23 | $0.005012 | $0.005715 | $0.004395 | $0.004511 | $542,718.89 |
2026-10-22 | $0.005091 | $0.005518 | $0.004517 | $0.005012 | $378,460.06 |
2026-10-21 | $0.005617 | $0.005642 | $0.004714 | $0.005091 | $532,663.94 |
2026-10-20 | $0.005443 | $0.006286 | $0.005163 | $0.005617 | $1.44M |
2026-10-19 | $0.004394 | $0.006215 | $0.004311 | $0.005443 | $1.03M |
2026-10-18 | $0.004738 | $0.004989 | $0.004238 | $0.004394 | $619,493.31 |
2026-10-17 | $0.004060 | $0.006964 | $0.003952 | $0.004738 | $2.17M |
2026-10-16 | $0.004501 | $0.004551 | $0.003835 | $0.004060 | $799,611.53 |
2026-10-15 | $0.005179 | $0.005417 | $0.004395 | $0.004501 | $1.50M |
2026-10-14 | $0.005862 | $0.006841 | $0.005160 | $0.005179 | $2.00M |
2026-10-13 | $0.009364 | $0.009490 | $0.005861 | $0.005862 | $1.91M |
2026-10-12 | $0.01341 | $0.01347 | $0.009147 | $0.009364 | $1.79M |
2026-10-11 | $0.01355 | $0.01462 | $0.01203 | $0.01341 | $2.24M |
2026-10-10 | $0.01445 | $0.01484 | $0.01346 | $0.01355 | $1.02M |
2026-10-09 | $0.01418 | $0.01705 | $0.01352 | $0.01445 | $1.49M |
2026-10-08 | $0.01620 | $0.01664 | $0.01392 | $0.01418 | $1.18M |
2026-10-07 | $0.01798 | $0.01971 | $0.01579 | $0.01620 | $1.37M |
2026-10-06 | $0.02088 | $0.02093 | $0.01776 | $0.01799 | $984,984.69 |
2026-10-05 | $0.02170 | $0.02414 | $0.02048 | $0.02088 | $960,226.53 |
2026-10-04 | $0.02324 | $0.02385 | $0.02145 | $0.02155 | $896,668.14 |
2026-10-03 | $0.02343 | $0.02599 | $0.02231 | $0.02322 | $1.57M |
2026-10-02 | $0.02642 | $0.03475 | $0.02311 | $0.02342 | $1.93M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-10-31

Neon EVM
(NEON)
- Hoje$0.003249
- 1 ano(s) atrás$0.08388
- 2 ano(s) atrás$0.3929
- 3 ano(s) atrás$0.2362
Compartilhar no Twitter









