Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.48%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64948.87 (-0.12%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.48%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64948.87 (-0.12%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.48%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64948.87 (-0.12%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de LandX Finance
Listada
Período de tempo: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.007039 | $0.007164 | $0.006997 | $0.007125 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.007221 | $0.007221 | $0.007035 | $0.007039 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.007317 | $0.007334 | $0.007212 | $0.007221 | $71.17 |
2026-11-12 | $0.007437 | $0.007448 | $0.007317 | $0.007317 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.007350 | $0.007457 | $0.007350 | $0.007437 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.007483 | $0.007483 | $0.007320 | $0.007350 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.007424 | $0.007483 | $0.007397 | $0.007483 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.007350 | $0.007551 | $0.007350 | $0.007424 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.007391 | $0.007412 | $0.007350 | $0.007350 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.007341 | $0.007391 | $0.007326 | $0.007391 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.008323 | $0.008336 | $0.007341 | $0.007341 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.008199 | $0.008325 | $0.008138 | $0.008323 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.008129 | $0.008227 | $0.008114 | $0.008199 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.008045 | $0.008236 | $0.008045 | $0.008129 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.007811 | $0.008046 | $0.007811 | $0.008045 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.007604 | $0.007811 | $0.007604 | $0.007811 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.008231 | $0.008231 | $0.007539 | $0.007604 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.009007 | $0.009007 | $0.008231 | $0.008231 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.008919 | $0.009007 | $0.008919 | $0.009007 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.008919 | $0.008919 | $0.008919 | $0.008919 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.008949 | $0.008949 | $0.008919 | $0.008919 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.008764 | $0.008951 | $0.008763 | $0.008949 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.008759 | $0.008797 | $0.008647 | $0.008764 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.008755 | $0.008765 | $0.008755 | $0.008759 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.008844 | $0.008844 | $0.008755 | $0.008755 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.008866 | $0.008926 | $0.008807 | $0.008844 | $41.64 |
2026-10-20 | $0.008840 | $0.008866 | $0.008737 | $0.008866 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.008792 | $0.008842 | $0.008792 | $0.008840 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.008849 | $0.008958 | $0.008692 | $0.008792 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5