Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.50%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$83829.29 (-0.74%)Índice de Medo e Ganância71(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$66.2M (1D); +$2.28B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.50%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$83829.29 (-0.74%)Índice de Medo e Ganância71(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$66.2M (1D); +$2.28B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.50%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$83829.29 (-0.74%)Índice de Medo e Ganância71(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$66.2M (1D); +$2.28B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Dados históricos de Kanzhun Tokenized Stock (Ondo)
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Kanzhun Tokenized Stock (Ondo)
Não listada
Período de tempo: 2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $14.31 | $16.63 | $14.2 | $14.23 | $9.93 |
2026-09-28 | $14.12 | $16.65 | $14.12 | $14.31 | $0.00 |
2026-09-27 | $14.12 | $14.12 | $14.12 | $14.12 | $0.00 |
2026-09-26 | $14.12 | $14.12 | $14.12 | $14.12 | $0.00 |
2026-09-25 | $14.21 | $14.28 | $14.07 | $14.12 | $21.94 |
2026-09-24 | $14.39 | $14.4 | $14.17 | $14.21 | $9.96 |
2026-09-23 | $14.81 | $20.11 | $14.34 | $14.39 | $0.00 |
2026-09-22 | $14.43 | $14.85 | $14.36 | $14.81 | $74.26 |
2026-09-21 | $12.73 | $14.48 | $12.73 | $14.43 | $5,824.1 |
2026-09-20 | $12.73 | $12.73 | $12.73 | $12.73 | $0.00 |
2026-09-19 | $14.79 | $14.79 | $12.73 | $12.73 | $0.00 |
2026-09-18 | $14.44 | $14.97 | $12.75 | $14.79 | $0.00 |
2026-09-17 | $14.9 | $15.01 | $13.27 | $14.44 | $547.22 |
2026-09-16 | $13.25 | $15.03 | $13.2 | $14.9 | $46.31 |
2026-09-15 | $15.45 | $15.46 | $13.25 | $13.25 | $0.00 |
2026-09-14 | $15.25 | $15.55 | $13.32 | $15.45 | $1,995.39 |
2026-09-13 | $14.64 | $16.43 | $14.13 | $15.25 | $0.00 |
2026-09-12 | $16.43 | $16.43 | $14.64 | $14.64 | $0.00 |
2026-09-11 | $16.41 | $16.84 | $16.41 | $16.43 | $2,616.99 |
2026-09-10 | $16.06 | $16.59 | $16.06 | $16.41 | $1,228.31 |
2026-09-09 | $16.61 | $16.61 | $15.98 | $16.06 | $270.09 |
2026-09-08 | $17.45 | $17.45 | $16.58 | $16.61 | $2,427.29 |
2026-09-07 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $0.00 |
2026-09-06 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $0.00 |
2026-09-05 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $0.00 |
2026-09-04 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $0.00 |
2026-09-03 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $0.00 |
2026-09-02 | $17.55 | $17.64 | $17.44 | $17.45 | $0.00 |
2026-09-01 | $17.79 | $17.79 | $17.24 | $17.55 | $86.07 |
2026-08-31 | $17.79 | $17.79 | $17.79 | $17.79 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5