Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.14%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63804.01 (-1.70%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$67.1M (1D); -$1.36B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.14%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63804.01 (-1.70%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$67.1M (1D); -$1.36B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.14%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63804.01 (-1.70%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$67.1M (1D); -$1.36B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Fly.trade
Listada
Período de tempo: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.003462 | $0.003464 | $0.002337 | $0.002999 | $728.69 |
2026-11-15 | $0.003399 | $0.003519 | $0.003279 | $0.003462 | $402.96 |
2026-11-14 | $0.003921 | $0.003924 | $0.003372 | $0.003399 | $304.28 |
2026-11-13 | $0.003923 | $0.003925 | $0.003831 | $0.003921 | $583.11 |
2026-11-12 | $0.003609 | $0.003924 | $0.003608 | $0.003923 | $250.98 |
2026-11-11 | $0.003954 | $0.003956 | $0.003608 | $0.003609 | $21.54 |
2026-11-10 | $0.003961 | $0.004017 | $0.003940 | $0.003954 | $51.21 |
2026-11-09 | $0.003916 | $0.003998 | $0.003820 | $0.003961 | $400.09 |
2026-11-08 | $0.004042 | $0.004042 | $0.003801 | $0.003916 | $196.21 |
2026-11-07 | $0.003946 | $0.004082 | $0.003877 | $0.004042 | $162.46 |
2026-11-06 | $0.004404 | $0.004420 | $0.003928 | $0.003946 | $190.59 |
2026-11-05 | $0.004262 | $0.004546 | $0.003968 | $0.004404 | $198.48 |
2026-11-04 | $0.004176 | $0.004324 | $0.004170 | $0.004262 | $447.36 |
2026-11-03 | $0.004101 | $0.004562 | $0.004032 | $0.004176 | $497.41 |
2026-11-02 | $0.004100 | $0.004114 | $0.004089 | $0.004101 | $317.52 |
2026-11-01 | $0.004342 | $0.004839 | $0.004037 | $0.004100 | $418.19 |
2026-10-31 | $0.004206 | $0.004343 | $0.004127 | $0.004342 | $69 |
2026-10-30 | $0.004448 | $0.004482 | $0.004190 | $0.004206 | $145.1 |
2026-10-29 | $0.005041 | $0.005184 | $0.004011 | $0.004448 | $6,525.71 |
2026-10-28 | $0.004174 | $0.005162 | $0.004032 | $0.005041 | $4,017.65 |
2026-10-27 | $0.004013 | $0.004323 | $0.003506 | $0.004174 | $2,427.28 |
2026-10-26 | $0.004574 | $0.004630 | $0.003928 | $0.004013 | $5,632.63 |
2026-10-25 | $0.005188 | $0.005189 | $0.004006 | $0.004574 | $3,026.1 |
2026-10-24 | $0.005206 | $0.005328 | $0.005188 | $0.005188 | $1,017.91 |
2026-10-23 | $0.005371 | $0.005471 | $0.005206 | $0.005206 | $651.7 |
2026-10-22 | $0.005458 | $0.005458 | $0.005221 | $0.005371 | $780.62 |
2026-10-21 | $0.005570 | $0.005571 | $0.005271 | $0.005458 | $859.71 |
2026-10-20 | $0.005695 | $0.005699 | $0.005507 | $0.005570 | $318.06 |
2026-10-19 | $0.005499 | $0.005697 | $0.005481 | $0.005695 | $1,008.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5