Top Restaking por capitalização de mercado
Restaking contêm moedas 32 com uma capitalização de mercado total de $34.01B e uma variação média de preço de +1.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,919.49 | +1.62% | +2.62% | $18.01B | $3.43M | 9.38M | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,380.36 | +1.39% | +2.37% | $8.86B | $6.19M | 3.72M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,089.83 | -0.58% | +1.36% | $3.56B | $5.46M | 1.70M | Operar | ||
| $2,052.6 | +0.43% | +1.80% | $899.75M | $0 | 438348.06 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $54.79 | -3.04% | -8.56% | $757.02M | $1.27M | 13.82M | |||
| $64,530.47 | +0.46% | -1.41% | $760.44M | $1.29M | 11784.26 | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,744.94 | +1.64% | -2.17% | $245.32M | $0 | 3848.44 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.44 | +1.88% | -8.23% | $246.50M | $23.91M | 171.70M | Operar | ||
| $1,912.73 | +0.93% | +2.37% | $199.89M | $0 | 104505.18 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1826 | +1.63% | -15.90% | $158.70M | $12.87M | 869.30M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $608.3 | +0.60% | +0.13% | $107.79M | $3,542.21 | 177194.97 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,064.93 | +0.14% | +2.03% | $88.87M | $12,086.86 | 43037.91 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,062.66 | +1.92% | +1.92% | $46.23M | $0 | 22414.58 | |||
![]() AltlayerALT | $0.005746 | +0.02% | -8.12% | $39.57M | $3.38M | 6.89B | Operar | ||
| $2,088.29 | +1.94% | -0.87% | $32.85M | $3,944.87 | 15732.57 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06316 | +5.52% | -2.82% | $30.03M | $15.14M | 475.49M | Operar | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.09153 | -7.53% | -19.01% | $25.67M | $487,276.03 | 280.48M | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,168.76 | -- | -0.01% | $19.63M | $0 | 9051.27 | |||
| $0.01556 | +0.53% | -13.16% | $18.78M | $2.65M | 1.21B | Operar | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03172 | -1.54% | -11.02% | $9.08M | $3.44M | 286.31M | Operar | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006168 | -5.23% | -13.49% | $3.17M | $2.01M | 5.14B | Operar | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $95.87 | +1.09% | -2.55% | $2.72M | $0 | 28368.02 | |||
![]() King ProtocolKING | $185.38 | -1.15% | -13.25% | $1.14M | $0 | 6122.99 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001673 | +0.00% | -1.82% | $182,755.23 | $17.24 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.009223 | +0.63% | +1.29% | $4.84 | $1,967.9 | 525.05 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,974.57 | -2.69% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1971 | +37.54% | +23.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2102 | +3.01% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


