Top Memecoins políticas por capitalização de mercado
Memecoins políticas contêm moedas 49 com uma capitalização de mercado total de $425.54M e uma variação média de preço de -4.08%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.12 | -1.23% | -29.98% | $315.38M | $358.46M | 281.87M | Operar | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $74.09 | -0.47% | -1.84% | $37.04M | $247,699.42 | 499895.00 | |||
| $0.03310 | +0.29% | -13.55% | $33.09M | $4.26M | 999.84M | Operar | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005802 | +0.30% | -10.46% | $29.36M | $6.56M | 5.06B | Operar | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003114 | -1.31% | -7.49% | $3.11M | $77,385.23 | 999.92M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002941 | -2.51% | +16.06% | $882,113.49 | $91.35 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9477 | -4.19% | -4.70% | $398,670.83 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0002357 | -2.05% | -25.49% | $235,511.09 | $26,067.37 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}1388 | -37.04% | -39.83% | $138,841.18 | $0.1 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5956 | -4.73% | -5.93% | $109,431.4 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8198 | -1.25% | -2.78% | $36,333.44 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}7915 | -1.42% | -7.20% | $26,796.79 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}2673 | -0.35% | -4.48% | $26,727.69 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003005 | -3.61% | -10.30% | $0 | $1,833.14 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}3146 | -3.05% | -34.60% | $0 | $1,028.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1042 | +1.93% | -16.46% | $0 | $11.5 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0001925 | +0.38% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4463 | -0.94% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1580 | -0.94% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}4147 | -3.83% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001794 | -3.16% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1026 | +0.00% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3666 | -0.53% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)









.png)





.png)


















![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)