Top Opções por capitalização de mercado
Opções contêm moedas 7 com uma capitalização de mercado total de $10.91M e uma variação média de preço de -1.73%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As opções de criptomoedas são instrumentos financeiros que proporcionam aos investidores a oportunidade de hedge, especulação ou criação de rendimento. Essencialmente, um contrato de opções dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma determinada quantidade de criptomoedas a um preço pré-estabelecido dentro de um período específico. Existem dois tipos principais de opções: calls (opções de compra), que conferem ao detentor o direito de comprar a um preço pré-determinado; e puts (opções de venda) que conferem o direito de vender a um preço especificado. Os operadores utilizam as opções para gerir o risco, lucrar com a volatilidade dos preços ou potencializar as tendências do mercado. Contudo, o trading de opções em mercados de criptomoedas está associado a riscos inerentes. É fundamental que os traders compreendam plenamente o funcionamento e as consequências destes contratos antes de se envolverem em tais transações.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegicHEGIC | $0.01575 | -0.40% | -0.32% | $11.08M | $9.87 | 703.73M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001167 | -24.02% | -28.34% | $67,810.31 | $2.53 | 580.90M | Operar | ||
![]() HedgetHGET | $0.02890 | -15.02% | -30.67% | $50,623.85 | $860.75 | 1.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001185 | -11.12% | -3.07% | $37,096.49 | $800.14 | 31.30M | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003728 | -0.06% | -26.93% | $0 | $2.82 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01049 | +7.85% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 |






