Top Portfólio da Multicoin Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Multicoin Capital contêm moedas 36 com uma capitalização de mercado total de $2.19T e uma variação média de preço de +0.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Multicoin Capital inclui uma variedade de ativos digitais e criptomoedas associados à empresa de capital de risco Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani e Tushar Jain, a Multicoin Capital investe principalmente em tecnologia blockchain e nas criptomoedas, impulsionada por uma forte crença de que estas irão levar a mudanças significativas em vários setores.
A equipa da Multicoin Capital realiza investigações exaustivas para identificar empreendimentos de alto valor no domínio dos ativos digitais. A sua estratégia de investimento não se limita apenas às criptomoedas estabelecidas, pois também procuram ativamente projetos nascentes com futuros promissores. A empresa é conhecida pelas suas visões de mercado inovadoras e muitas vezes impopulares, fornecendo insights exclusivos sobre tendências e desenvolvimentos. Com uma visão de longo prazo, a Multicoin Capital continua comprometida em promover o crescimento e a adoção da tecnologia blockchain em todo o mundo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,425.85 | -2.58% | +9.20% | $1.68T | $47.05B | 20.09M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,646.63 | -2.95% | +8.38% | $323.09B | $16.70B | 122.08M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $770.21 | -1.26% | +6.01% | $102.56B | $1.85B | 133.16M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $113.48 | -2.84% | +12.74% | $66.68B | $4.65B | 587.58M | Operar | ||
| $3.03 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1066 | -1.91% | +19.49% | $965.55M | $88.17M | 9.06B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.8 | +1.28% | +29.42% | $934.04M | $47.82M | 518.78M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.46 | -1.89% | +40.55% | $549.00M | $155.52M | 376.98M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.06091 | +2.22% | +39.22% | $461.68M | $52.77M | 7.58B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $4.35 | -4.58% | +67.45% | $285.45M | $25.18M | 65.65M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.02474 | -10.45% | +36.69% | $270.72M | $33.58M | 10.94B | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.09363 | -4.98% | +84.45% | $230.01M | $87.58M | 2.46B | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6223 | -2.17% | +23.69% | $204.54M | $12.20M | 328.69M | Operar | ||
| $0.05507 | +6.24% | +15.53% | $191.19M | $20.67M | 3.47B | Operar | |||
![]() HeliumHNT | $0.4988 | -3.08% | +9.90% | $92.93M | $7.91M | 186.32M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.61 | -9.82% | +19.79% | $79.85M | $15.40M | 49.69M | Operar | ||
| $0.01178 | +5.33% | +18.74% | $76.82M | $46.17M | 6.52B | Operar | |||
| $0.001333 | -0.62% | +22.69% | $66.09M | $3.00M | 49.58B | Operar | |||
![]() SKALESKL | $0.004298 | -5.35% | +20.22% | $26.61M | $6.48M | 6.19B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3520 | +5.02% | +26.60% | $27.38M | $9.86M | 77.80M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $1.01 | +2.45% | +13.49% | $20.87M | $7.96M | 20.59M | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.04622 | +1.23% | +15.56% | $12.53M | $901,089.03 | 271.06M | Operar | ||
| $119.28 | -0.45% | +4.45% | $11.92M | $35,082.35 | 99966.77 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01886 | -0.55% | +35.14% | $11.53M | $3.62M | 611.52M | Operar | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1107 | -3.10% | +7.05% | $10.26M | $398,807.08 | 92.68M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.2877 | -6.67% | -37.28% | $3.16M | $0 | 11.00M | Operar | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02686 | +3.77% | +21.46% | $2.69M | $625,656.54 | 100.00M | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.004668 | +1.94% | +15.08% | $1.57M | $6,888.94 | 335.29M | Operar | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.002006 | +1.61% | -60.74% | $2.01M | $18,222.46 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.02141 | +1.17% | +7.69% | $1.41M | $142,252.09 | 66.00M | Operar | |||
![]() MezoMEZO | $0.004644 | -0.67% | +5.14% | $399,322.93 | $840,208.75 | 85.99M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004366 | -1.15% | +3.06% | $419,605.48 | $2,317.61 | 961.00M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02596 | -0.53% | +22.87% | $0 | $3,109.94 | 0.00 |

































